| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 750番台 | バーサス | -961 | |
| 751番台 | バーサス | 1,239 | |
| 752番台 | バーサス | 3,156 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 825番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 4,015 | |
| 826番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -1,043 | |
| 827番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,150 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 829番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,219 | |
| 830番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -377 | |
| 831番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,753 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 832番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,038 | |
| 833番台 | 押忍!番長3 | 475 | |
| 834番台 | 押忍!番長3 | 9,286 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 838番台 | 押忍!番長3 | 3,538 | |
| 839番台 | 押忍!番長3 | -698 | |
| 840番台 | 押忍!番長3 | 2,727 | |
| |||




