| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 751番台 | バーサス | 4,115 | |
| 752番台 | バーサス | 3,851 | |
| 753番台 | バーサス | 3,979 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 816番台 | 魔法少女まどか☆マギカ 新篇 | 1,682 | |
| 817番台 | 魔法少女まどか☆マギカ 新篇 | 1,114 | |
| 818番台 | 魔法少女まどか☆マギカ 新篇 | 4,500 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 819番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 5,505 | |
| 820番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 4,790 | |
| 821番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 838 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 833番台 | 押忍!番長3 | 297 | |
| 834番台 | 押忍!番長3 | 8,703 | |
| 835番台 | 押忍!番長3 | 9,428 | |
| |||



