RED BOOSTレポート
3月18日(水) ガーデン東浦和
L痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 406 | L防振りFN | -121 枚 |
| 407 | L防振りFN | +1,620 枚 |
| 408 | L防振りFN | -1,786 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -3,420 枚 |
| 197 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,447 枚 |
| 200 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +898 枚 |
| 201 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +8,580 枚 |
| 202 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -1,674 枚 |
| 204 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,953 枚 |
Lモンスターハンターライズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 386 | LモンスターハンターライズXA | +4,801 枚 |
| 387 | LモンスターハンターライズXA | +180 枚 |
| 388 | LモンスターハンターライズXA | -590 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 420 | L東京喰種CT | -3,240 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +2,817 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | -865 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | +3,819 枚 |
| 424 | L東京喰種CT | +3,744 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 425 | Lスマスロ化物語KH | +2,404 枚 |
| 427 | Lスマスロ化物語KH | +9,543 枚 |
| 428 | Lスマスロ化物語KH | -1,901 枚 |
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 441 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +1,641 枚 |
| 442 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | -3,311 枚 |
| 443 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +9,789 枚 |
| 447 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +2,033 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 530 | Lモンキーターン5CE | +4,367 枚 |
| 531 | Lモンキーターン5CE | +150 枚 |
| 532 | Lモンキーターン5CE | +942 枚 |
| 533 | Lモンキーターン5CE | -1,136 枚 |
| 534 | Lモンキーターン5CE | +164 枚 |
| 541 | Lモンキーターン5CE | +4,250 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 184 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -1,129 枚 |
| 185 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +4,177 枚 |
| 397 | L銭形5L2 | +3,679 枚 |
| 412 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +1,006 枚 |
| 434 | L範馬刃牙L5 | +3,196 枚 |
| 439 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +15,112 枚 |
| 522 | LバンドリS11 | +2,504 枚 |
| 528 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | +5,392 枚 |