 
		
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 707台番 | SアイムジャグラーEX | 563 | |
| 708台番 | SアイムジャグラーEX | 3,253 | |
| 709台番 | SアイムジャグラーEX | 182 | |
|   | |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 710台番 | GOGOジャグラー3 | 4,016 | |
| 711台番 | GOGOジャグラー3 | 1,874 | |
| 712台番 | GOGOジャグラー3 | 1,673 | |
|   | |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 826台番 | 犬夜叉 | -287 | |
| 827台番 | 犬夜叉 | -1,215 | |
| 828台番 | 犬夜叉 | -280 | |
|   | |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1006台番 | 新鬼武者2 | 2,309 | |
| 1007台番 | メインドインアビス | 120 | |
| 1008台番 | メインドインアビス | 388 | |
|   | |||
 
		