| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1008番台 | 甲鉄城のカバネリ | -209 | |
| 1010番台 | 甲鉄城のカバネリ | 1,469 | |
| 1011番台 | 甲鉄城のカバネリ | -1,059 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1020番台 | ファンキージャグラー2 | 3,402 | |
| 1021番台 | ファンキージャグラー2 | 277 | |
| 1022番台 | サンダーVライトニング | -52 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1058番台 | ハナハナ ホウオウ | -532 | |
| 1060番台 | ハナハナ ホウオウ | 409 | |
| 1061番台 | ハナハナ ホウオウ | 211 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1062番台 | ハナハナ ホウオウ | 1,467 | |
| 1063番台 | ハナハナ ホウオウ | -269 | |
| 1065番台 | ハナハナ ホウオウ | -1,206 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1068番台 | モンハン アイスボーン | -679 | |
| 1070番台 | モンハン アイスボーン | 2,123 | |
| 1071番台 | モンハン アイスボーン | 3,186 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1116番台 | バジリスク 絆2 | 998 | |
| 1117番台 | バジリスク 絆2 | -700 | |
| 1118番台 | ハーデス 槍撃 | 1,186 | |
| |||




