| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1205番台 | アイムジャグラーEX | 674 | |
| 1206番台 | アイムジャグラーEX | 687 | |
| 1207番台 | アイムジャグラーEX | 849 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1210番台 | アイムジャグラーEX | 1,085 | |
| 1211番台 | アイムジャグラーEX | -477 | |
| 1212番台 | アイムジャグラーEX | 1,085 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1251番台 | バジリスク絆2 | 2,438 | |
| 1252番台 | バジリスク絆2 | 4,623 | |
| 1253番台 | バジリスク絆2 | 4,038 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1313番台 | 新ハナビ | 1,398 | |
| 1315番台 | 新ハナビ | 309 | |
| 1316番台 | 新ハナビ | 424 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1317番台 | 新ハナビ | 1,889 | |
| 1318番台 | 新ハナビ | 32 | |
| 1320番台 | バーサスリヴァイズ | 798 | |
| |||




