| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 511番台 | SLOTバジリスク絆2 | 2,078 | |
| 512番台 | SLOTバジリスク絆2 | 424 | |
| 513番台 | SLOTバジリスク絆2 | 1,111 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 598番台 | ゴーゴージャグラーKK | 1,726 | |
| 599番台 | ゴーゴージャグラーKK | 118 | |
| 600番台 | ゴーゴージャグラーKK | 525 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 611番台 | 南国育ち-30 | 690 | |
| 612番台 | 南国育ち-30 | -506 | |
| 613番台 | 南国育ち-30 | 1,293 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 782番台 | バーサス | 2,512 | |
| 783番台 | バーサス | 1,203 | |
| 784番台 | バーサス | -338 | |
| |||



