| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 436番台 | 押忍!番長3 | 10,087 | |
| 437番台 | 押忍!番長3 | 1,018 | |
| 438番台 | 押忍!番長3 | 555 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 569番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,836 | |
| 570番台 | ゴーゴージャグラー2 | 1,583 | |
| 571番台 | ゴーゴージャグラー2 | -303 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 621番台 | Re:ゼロ | 1,711 | |
| 622番台 | Re:ゼロ | 1,896 | |
| 623番台 | Re:ゼロ | -70 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 758番台 | ディスクアップ | 1,639 | |
| 759番台 | ディスクアップ | -419 | |
| 760番台 | ディスクアップ | 4,724 | |
| |||



