| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 816番台 | ツインドラゴンハナハナー30 | 2,567 | |
| 817番台 | ツインドラゴンハナハナー30 | 1,972 | |
| 818番台 | ツインドラゴンハナハナー30 | 1,654 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1050番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1,632 | |
| 1051番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,526 | |
| 1052番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,499 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1164番台 | ドンちゃん2 | 192 | |
| 1165番台 | ドンちゃん2 | 91 | |
| 1166番台 | ドンちゃん2 | 746 | |
| |||


