| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 927番台 | ゴーゴージャグラー2 | 1,152 | |
| 928番台 | ゴーゴージャグラー2 | 2,466 | |
| 929番台 | ゴーゴージャグラー2 | 1,969 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1129番台 | マジカルハロウィン5 | 819 | |
| 1130番台 | マジカルハロウィン5 | 2,412 | |
| 1131番台 | マジカルハロウィン5 | 1,806 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 1191番台 | モンスターハンターワールドTM | 156 | |
| 1192番台 | モンスターハンターワールドTM | 135 | |
| 1193番台 | モンスターハンターワールドTM | 207 | |
| |||


