| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 476番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,892 | |
| 477番台 | SLOTバジリスク絆2 | 3,219 | |
| 478番台 | SLOTバジリスク絆2 | -1,270 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 490番台 | 押忍!番長3 | 7,056 | |
| 491番台 | 押忍!番長3 | -314 | |
| 492番台 | 押忍!番長3 | 2,162 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 497番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 3,259 | |
| 498番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,203 | |
| 499番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | -587 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 570番台 | バーサス | 4,557 | |
| 571番台 | バーサス | 3,262 | |
| 572番台 | バーサス | 2,113 | |
| |||



