| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 97番台 | アイムジャグラーEXアニバーサリーED | 588 | |
| 99番台 | アイムジャグラーEXアニバーサリーED | 214 | |
| 101番台 | アイムジャグラーEXアニバーサリーED | 1,791 | |
|
| 台データオンライン |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 143番台 | ファンキージャグラー | 2,377 | |
| 144番台 | ファンキージャグラー | 4,187 | |
| 145番台 | ファンキージャグラー | 1,040 | |
|
| 台データオンライン |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 150番台 | ファンキージャグラー | 350 | |
| 151番台 | ファンキージャグラー | 4,084 | |
| 152番台 | ファンキージャグラー | 1,977 | |
|
| 台データオンライン |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 222番台 | 押忍!番長3 | 2,888 | |
| 224番台 | 押忍!番長3 | 1,774 | |
| 226番台 | 押忍!番長3 | -407 | |
|
| 台データオンライン |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 249番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,867 | |
| 250番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 12 | |
| 251番台 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 136 | |
|
| 台データオンライン |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 253番台 | モンスターハンターワールド | -1,309 | |
| 254番台 | モンスターハンターワールド | 1,451 | |
| 255番台 | モンスターハンターワールド | 1,576 | |
|
| 台データオンライン |
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
| 335番台 | 沖ドキ!トロピカル | 1,199 | |
| 336番台 | 沖ドキ!トロピカル | -537 | |
| 337番台 | 沖ドキ!トロピカル | -533 | |
|
| 台データオンライン |