| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 345番台 | 押忍!番長3 | 9,554 | |
| 346番台 | 押忍!番長3 | 925 | |
| 347番台 | 押忍!番長3 | 2,403 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 394番台 | SLOTバジリスク 絆2 | 2,350 | |
| 395番台 | SLOTバジリスク 絆2 | 1,064 | |
| 396番台 | SLOTバジリスク 絆2 | 3,433 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 398番台 | SLOTバジリスク 絆2 | 4,026 | |
| 399番台 | SLOTバジリスク 絆2 | 3,199 | |
| 400番台 | SLOTバジリスク 絆2 | 2,319 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 617番台 | パチスロ ラブ嬢2 | 153 | |
| 618番台 | エウレカセブンAO | 3,866 | |
| 619番台 | GI優駿倶楽部 | 3,027 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 635番台 | シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 1,070 | |
| 636番台 | 北斗の拳 修羅の国篇 | 1,238 | |
| 637番台 | ディスクアップ | 764 | |
| |||




