| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 467番台 | 押忍!番長3 | 970 | |
| 468番台 | 押忍!番長3 | 6,599 | |
| 469番台 | 押忍!番長3 | 7,012 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 491番台 | 押忍!番長3 | 9,123 | |
| 492番台 | 押忍!番長3 | 1,280 | |
| 493番台 | 押忍!番長3 | -1,103 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 507番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 570 | |
| 508番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 4,947 | |
| 509番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,941 | |
| |||
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | |
|---|---|---|---|
| 541番台 | BLACK LAGOON2 | 1,008 | |
| 542番台 | BLACK LAGOON2 | 1,479 | |
| 543番台 | 戦国乙女2 深淵に輝く気高き将星 | 4,858 | |
| |||



