新x準新ダッ!取材 レポート
10月20日(火) 楽園 立川店
新x準新 ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3535 | L モンスターハンターライズ:サンブレイク | 7449G | +1,239枚 |
| 3540 | L モンスターハンターライズ:サンブレイク | 6951G | +6,135枚 |
| 3541 | L モンスターハンターライズ:サンブレイク | 7882G | +1,208枚 |
| 3544 | L モンスターハンターライズ:サンブレイク | 6776G | +1,407枚 |
| 3546 | L モンスターハンターライズ:サンブレイク | 5070G | +2,078枚 |
| 3547 | L モンスターハンターライズ:サンブレイク | 5845G | +3,754枚 |
| 3548 | L モンスターハンターライズ:サンブレイク | 8462G | -3,606枚 |
| 3652 | L 獣王 | 8039G | +3,018枚 |
| 4304 | L リコリス・リコイル | 8423G | +1,709枚 |
| 4309 | L リコリス・リコイル | 7076G | +1,028枚 |
| 4313 | L リコリス・リコイル | 8111G | +1,604枚 |
| 4314 | L リコリス・リコイル | 8761G | +4,945枚 |
| 4340 | L リコリス・リコイル | 7231G | +2,652枚 |
| 新x準新 ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 13 台 |
| 総差枚数 | +27,171 枚 |
| 平均差枚数 | +2,090 枚 |
全台系 ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 4328 | S 甲鉄城のカバネリ | 9310G | +3,130枚 |
| 4329 | S 甲鉄城のカバネリ | 9644G | +5,579枚 |
| 全台系 ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 2 台 |
| 総差枚数 | +8,709 枚 |
| 平均差枚数 | +4,355 枚 |
1/2系 ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3316 | S キングハナハナ-30 | 8971G | +1,184枚 |
| 3318 | S キングハナハナ-30 | 8209G | -776枚 |
| 3319 | S キングハナハナ-30 | 7380G | +1,268枚 |
| 3320 | S キングハナハナ-30 | 8999G | +1,257枚 |
| 3335 | S キングハナハナ-30 | 7449G | +3,118枚 |
| 3336 | S キングハナハナ-30 | 7717G | +680枚 |
| 3337 | S キングハナハナ-30 | 9134G | +3,038枚 |
| 3339 | S キングハナハナ-30 | 8038G | -960枚 |
| 1/2系 ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 8 台 |
| 総差枚数 | +8,809 枚 |
| 平均差枚数 | +1,101 枚 |
1/2系 ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3325 | SB ニューキングハナハナV-30 | 9298G | +3,214枚 |
| 3326 | SB ニューキングハナハナV-30 | 9077G | +2,698枚 |
| 3328 | SB ニューキングハナハナV-30 | 8860G | +1,687枚 |
| 3329 | SB ニューキングハナハナV-30 | 8597G | +1,899枚 |
| 3330 | SB ニューキングハナハナV-30 | 7015G | +333枚 |
| 3331 | SB ニューキングハナハナV-30 | 8245G | +1,963枚 |
| 3628 | SB ニューキングハナハナV-30 | 8332G | +1,320枚 |
| 3629 | SB ニューキングハナハナV-30 | 9182G | +1,952枚 |
| 1/2系 ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 8 台 |
| 総差枚数 | +15,066 枚 |
| 平均差枚数 | +1,883 枚 |
1/2系 ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3402 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8330G | +1,094枚 |
| 3405 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6010G | -5,850枚 |
| 3406 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9308G | -1,024枚 |
| 3407 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8176G | -82枚 |
| 3408 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6606G | +2,365枚 |
| 3449 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7021G | +2,029枚 |
| 3451 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7583G | +452枚 |
| 3452 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9277G | +11,370枚 |
| 3454 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9108G | +909枚 |
| 1/2系 ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 9 台 |
| 総差枚数 | +11,263 枚 |
| 平均差枚数 | +1,251 枚 |
1/2系 ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3434 | S 沖ドキ!ゴージャス | 714G | +289枚 |
| 3436 | S 沖ドキ!ゴージャス | 700G | +113枚 |
| 3438 | S 沖ドキ!ゴージャス | 450G | +750枚 |
| 3439 | S 沖ドキ!ゴージャス | 2680G | +1,495枚 |
| 1/2系 ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +2,647 枚 |
| 平均差枚数 | +662 枚 |
1/2系 ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3626 | S ニューゲッターマウス | 4312G | +1,229枚 |
| 1/2系 ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 1 台 |
| 総差枚数 | +1,229 枚 |
| 平均差枚数 | +1,229 枚 |
1/2系 ピックアップ⑥
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 4401 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7008G | +4,062枚 |
| 4403 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10358G | +1,527枚 |
| 4405 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8845G | +1,960枚 |
| 4406 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8087G | -1,359枚 |
| 4408 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8818G | +440枚 |
| 4409 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4584G | +2,077枚 |
| 4410 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6380G | +2,107枚 |
| 4414 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7741G | +2,471枚 |
| 4440 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8714G | +4,042枚 |
| 4444 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8246G | +8,157枚 |
| 4446 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7923G | +3,411枚 |
| 4451 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7109G | +2,596枚 |
| 4454 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8454G | -679枚 |
| 1/2系 ピックアップ⑥ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 13 台 |
| 総差枚数 | +30,812 枚 |
| 平均差枚数 | +2,370 枚 |
1/2系 ピックアップ⑦
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 4501 | L 東京喰種 | 3846G | +2,353枚 |
| 4503 | L 東京喰種 | 7933G | -2,710枚 |
| 4504 | L 東京喰種 | 8141G | +3,451枚 |
| 4505 | L 東京喰種 | 5610G | +2枚 |
| 4506 | L 東京喰種 | 6803G | -1,947枚 |
| 4508 | L 東京喰種 | 6046G | +5,450枚 |
| 4509 | L 東京喰種 | 2770G | +6,749枚 |
| 4510 | L 東京喰種 | 7088G | +7,113枚 |
| 4511 | L 東京喰種 | 5707G | -1,436枚 |
| 4513 | L 東京喰種 | 7046G | -181枚 |
| 4514 | L 東京喰種 | 7842G | -2,059枚 |
| 4515 | L 東京喰種 | 3248G | +1,225枚 |
| 4516 | L 東京喰種 | 8834G | +4,496枚 |
| 4533 | L 東京喰種 | 7444G | -2,579枚 |
| 4534 | L 東京喰種 | 4972G | +3,169枚 |
| 4535 | L 東京喰種 | 5922G | +2,228枚 |
| 4536 | L 東京喰種 | 5855G | +3,961枚 |
| 4539 | L 東京喰種 | 6603G | +7,591枚 |
| 4542 | L 東京喰種 | 2732G | +2,092枚 |
| 4543 | L 東京喰種 | 6139G | +2,874枚 |
| 4544 | L 東京喰種 | 3211G | +2,256枚 |
| 4546 | L 東京喰種 | 7676G | -927枚 |
| 4547 | L 東京喰種 | 1559G | +341枚 |
| 4548 | L 東京喰種 | 5958G | -1,019枚 |
| 1/2系 ピックアップ⑦ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 24 台 |
| 総差枚数 | +42,493 枚 |
| 平均差枚数 | +1,771 枚 |
ジャグ系 ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3005 | S マイジャグラーⅤ | 9347G | +2,294枚 |
| 3006 | S マイジャグラーⅤ | 8681G | +1,460枚 |
| 3015 | S マイジャグラーⅤ | 7800G | +2,458枚 |
| 3020 | S マイジャグラーⅤ | 10427G | +927枚 |
| 3026 | S ジャグラーガールズSS | 7241G | +2,215枚 |
| 3036 | S ハッピージャグラーV Ⅲ | 7965G | +2,455枚 |
| 3046 | S ゴーゴージャグラー3 | 8118G | +4,615枚 |
| 3052 | S ゴーゴージャグラー3 | 7238G | +1,014枚 |
| 3056 | S マイジャグラーⅤ | 6138G | -401枚 |
| 3061 | S マイジャグラーⅤ | 7008G | +1,114枚 |
| 3065 | S マイジャグラーⅤ | 8794G | +2,734枚 |
| 3066 | S マイジャグラーⅤ | 7487G | +1,769枚 |
| 3103 | S ネオアイムジャグラーEX | 4884G | +1,027枚 |
| 3106 | S ネオアイムジャグラーEX | 5854G | +1,098枚 |
| 3109 | S ネオアイムジャグラーEX | 4600G | +1,756枚 |
| 3116 | S ネオアイムジャグラーEX | 6751G | +1,915枚 |
| 3126 | S ネオアイムジャグラーEX | 834G | -372枚 |
| 3136 | S ネオアイムジャグラーEX | 6050G | +367枚 |
| 3146 | S ネオアイムジャグラーEX | 5009G | -681枚 |
| 3216 | S ミスタージャグラー | 6883G | +1,798枚 |
| 3225 | S ファンキージャグラー2 | 7567G | +3,325枚 |
| 3226 | S ファンキージャグラー2 | 4298G | +862枚 |
| ジャグ系 ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 22 台 |
| 総差枚数 | +33,749 枚 |
| 平均差枚数 | +1,534 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3206 | L ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4869G | +1,263枚 |
| 3236 | L ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7016G | +2,142枚 |
| 3241 | L ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6694G | +5,797枚 |
| 3246 | L ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4646G | +1,187枚 |
| 3248 | L ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5390G | +7,363枚 |
| 3301 | L 真打 吉宗 | 5105G | +2,404枚 |
| 3309 | L 真打 吉宗 | 4648G | +4,000枚 |
| 3310 | L 真打 吉宗 | 3737G | +1,356枚 |
| 3341 | L 北斗の拳 転生の章2 | 7578G | +3,316枚 |
| 3346 | L 北斗の拳 転生の章2 | 6607G | +9,979枚 |
| 3347 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4222G | +4,367枚 |
| 3416 | L ヤバチバ | 4132G | +6,712枚 |
| 3426 | L 南国育ち SPECIAL | 355G | +87枚 |
| 3433 | S 沖ドキ!GOLD | 2388G | +1,297枚 |
| 3501 | L モンスターハンターライズ | 4903G | +5,273枚 |
| 3510 | L モンスターハンターライズ | 4344G | +2,606枚 |
| 3606 | S ディスクアップ2 | 8770G | +1,566枚 |
| 4201 | L ソードアート・オンラインⅡ | 7924G | +2,881枚 |
| 4205 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8262G | +3,557枚 |
| 4206 | L ソードアート・オンラインⅡ | 6422G | +5,086枚 |
| 4246 | L ソードアート・オンラインⅡ | 4227G | -1,314枚 |
| 4419 | L 化物語 | 7330G | +4,309枚 |
| 4519 | L とある魔術の禁書目録2 | 5369G | +4,855枚 |
| 4629 | S エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 5086G | +2,967枚 |
| 4633 | S エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 7352G | +3,575枚 |
| 4645 | L 革命機ヴァルヴレイヴ | 5633G | +8,423枚 |
| 4657 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6433G | +6,015枚 |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 27 台 |
| 総差枚数 | +101,069 枚 |
| 平均差枚数 | +3,743 枚 |