バッシュダークヒーローヘッダー

バッシュダークヒーロー レポート
10月17日(土) BIG大王 東店

L北斗の拳 転生の章2

台番 機種名 G数 差枚数
685 ⑳L北斗の拳 転生の章2 MW 6272G +7,018枚
717 ⑳L北斗の拳 転生の章2 MW 6604G +775枚
718 ⑳L北斗の拳 転生の章2 MW 4881G +10,268枚
720 ⑳L北斗の拳 転生の章2 MW 5540G +5,184枚
L北斗の拳 転生の章2 まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+23,245 枚
平均差枚数+5,811 枚

並び

台番 機種名 G数 差枚数
731 ⑳SマイジャグラーⅥKK 6757G +1,420枚
732 ⑳SマイジャグラーⅥKK 8402G +3,163枚
733 ⑳SマイジャグラーⅥKK 7350G +3,582枚
並び まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+8,165 枚
平均差枚数+2,722 枚

その他ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数
375 ⑳Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR 4891G +3,434枚
377 ⑳S エウレカセブンHIEVO XS 8664G +3,166枚
570 ⑳L戦国乙女5L8 2201G +2,269枚
573 ⑳L戦国乙女5L8 545G +4,108枚
575 ⑳L MHRサンブレイクXA 3843G +3,523枚
577 ⑳L MHRサンブレイクXA 2979G +1,714枚
615 ⑳L/スマスロマギアレコード/RN 829G +1,516枚
620 ⑳L/ミリオンゴッド/CX 1976G +6,139枚
622 ⑳L/ミリオンゴッド/CX 4117G +1,863枚
628 ⑳L スマスロ化物語 KH 213G +3,350枚
635 ⑳Lストリートファイター6SB 796G +2,892枚
652 ⑳Lモグモグ風林火山 大海戦の巻ZB 945G +2,793枚
660 ⑳L/真打吉宗/A1 2471G +2,566枚
661 ⑳LToLOVEるダークネスS6 1771G +6,254枚
663 ⑳LToLOVEるダークネスS6 246G +2,766枚
702 ⑳L/ワールドダイスター/PA3 3881G +3,200枚
752 ⑳Lチバリヨ2ZB 1604G +14,852枚
812 ⑳Sゴーゴージャグラー3KA 6956G +2,086枚
832 ⑳SネオアイムジャグラーEX-KK 6860G +1,669枚
881 ⑳LBAREXBRIGHTBA 4077G +1,601枚
1013 ⑳L島娘L2 627G +3,033枚
その他ピックアップ まとめ
調査対象台数21 台
総差枚数+74,794 枚
平均差枚数+3,562 枚

©2013 BASHtv