RED BOOSTレポート
9月27日(日) ガーデン川口北原台
L真・一騎当千【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1016 | Lパチスロ真・一騎当千V | +1,076 枚 |
| 1017 | Lパチスロ真・一騎当千V | +4,649 枚 |
| 1018 | Lパチスロ真・一騎当千V | +8,365 枚 |
Lシャーマンキング【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1037 | L/SHAMANKING/SS | +2,129 枚 |
| 1038 | L/SHAMANKING/SS | +5,054 枚 |
| 1205 | L/SHAMANKING/SS | -240 枚 |
Lとある魔術の禁書目録2【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1076 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +3,102 枚 |
| 1077 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +652 枚 |
| 1078 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +862 枚 |
Lスーパーブラックジャック【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1085 | LスーパーブラックジャックSLDC | +2,583 枚 |
| 1086 | LスーパーブラックジャックSLDC | -1,246 枚 |
| 1209 | LスーパーブラックジャックSLDC | +559 枚 |
Lマギアレコード【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1104 | L/スマスロマギアレコード/RN | +876 枚 |
| 1105 | L/スマスロマギアレコード/RN | +6,672 枚 |
| 1106 | L/スマスロマギアレコード/RN | -118 枚 |
L東京喰種【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1069 | L東京喰種CT | +2,309 枚 |
| 1070 | L東京喰種CT | +3,760 枚 |
| 1072 | L東京喰種CT | +2,471 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1030 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +1,218 枚 |
| 1096 | LモンスターハンターライズXA | +7,194 枚 |
| 1171 | SマイジャグラーVKD | +690 枚 |
| 1175 | SマイジャグラーVKD | +1,557 枚 |
| 1192 | SマイジャグラーVKD | +1,055 枚 |