バッシュダークヒーロー レポート
9月23日(水) BIG大王 東店
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 680 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 4492G | +3,987枚 |
| 681 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 5783G | +5,267枚 |
| 682 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 5452G | +2,563枚 |
| 683 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 6252G | +4,407枚 |
| L北斗の拳 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +16,224 枚 |
| 平均差枚数 | +4,056 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 657 | ⑳LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 264G | -450枚 |
| 658 | ⑳LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1417G | -1,514枚 |
| 660 | ⑳LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 3954G | +2,507枚 |
| 並び① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +543 枚 |
| 平均差枚数 | +181 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 813 | ⑳SウルトラミラクルジャグラーKT | 1281G | -11枚 |
| 815 | ⑳SウルトラミラクルジャグラーKT | 4711G | -344枚 |
| 816 | ⑳SウルトラミラクルジャグラーKT | 3492G | +201枚 |
| 並び② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -154 枚 |
| 平均差枚数 | -51 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 378 | ⑳S エウレカセブンHIEVO XS | 7874G | +3,643枚 |
| 570 | ⑳L戦国乙女5L8 | 794G | +5,874枚 |
| 576 | ⑳Lレンタル彼女bK | 4852G | +2,370枚 |
| 577 | ⑳Lレンタル彼女bK | 2913G | +5,578枚 |
| 613 | ⑳L/スマスロマギアレコード/RN | 3398G | +3,907枚 |
| 636 | ⑳L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 529G | +2,781枚 |
| 656 | ⑳Lモグモグ風林火山 大海戦の巻ZB | 3832G | +11,874枚 |
| 667 | ⑳L東京喰種CT | 3078G | +3,546枚 |
| 670 | ⑳L東京喰種CT | 2349G | +2,198枚 |
| 707 | ⑳Lやじきた道中記参る!BG | 2720G | +7,421枚 |
| 708 | ⑳Lやじきた道中記参る!BG | 1533G | +5,405枚 |
| 722 | ⑳L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 3151G | +2,435枚 |
| 752 | ⑳Lチバリヨ2ZB | 4362G | +4,624枚 |
| 756 | ⑳Lチバリヨ2プラスZC | 2985G | +2,684枚 |
| 763 | ⑳S/沖ドキ!BLACK/GS | 2373G | +6,715枚 |
| 775 | ⑳SマイジャグⅤKD | 7018G | +2,111枚 |
| 780 | ⑳SマイジャグⅤKD | 6931G | +3,283枚 |
| 1007 | ⑳LキングパルサーSLCC | 2500G | +2,389枚 |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 18 台 |
| 総差枚数 | +78,838 枚 |
| 平均差枚数 | +4,380 枚 |