新x準新ダッ!取材ヘッダー

新x準新ダッ!取材 レポート
9月18日(金) 楽園 柏店

新x準新

台番 機種名 G数 差枚数
431 Lとんでもスキルで異世界放浪メシ 3107G +6,808枚
588 Lリコリス・リコイル 8550G +5,954枚
589 Lリコリス・リコイル 7866G +2,903枚
590 Lリコリス・リコイル 6457G +1,469枚
594 Lリコリス・リコイル 5943G +4,340枚
602 Lリコリス・リコイル 8662G +925枚
605 Lリコリス・リコイル 8552G +4,565枚
627 Lとある魔術の禁書目録2 4977G +4,685枚
628 Lとある魔術の禁書目録2 4085G +8,304枚
629 Lとある魔術の禁書目録2 3940G +12,270枚
630 Lとある魔術の禁書目録2 3763G +10,184枚
634 L喰霊-零-Re 5894G +1,288枚
636 L喰霊-零-Re 7016G +17枚
657 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6398G +749枚
659 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5929G +1,387枚
新x準新 まとめ
調査対象台数15 台
総差枚数+65,848 枚
平均差枚数+4,390 枚
新x準新グラフ

LモンキーターンⅤ

台番 機種名 G数 差枚数
683 Lスマスロ モンキーターンV 4263G +1,827枚
684 Lスマスロ モンキーターンV 2161G -2,345枚
685 Lスマスロ モンキーターンV 2632G +3,026枚
686 Lスマスロ モンキーターンV 2273G +1,039枚
687 Lスマスロ モンキーターンV 3312G +5,361枚
688 Lスマスロ モンキーターンV 4428G +624枚
689 Lスマスロ モンキーターンV 1550G +887枚
690 Lスマスロ モンキーターンV 2354G +1,147枚
LモンキーターンⅤ まとめ
調査対象台数8 台
総差枚数+11,566 枚
平均差枚数+1,446 枚

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 G数 差枚数
252 SネオアイムジャグラーEX 8428G +1,808枚
268 SネオアイムジャグラーEX 8302G +1,318枚
289 SネオアイムジャグラーEX 7748G +3,687枚
294 Sゴーゴージャグラー3 5760G +2,385枚
300 Sゴーゴージャグラー3 6425G +396枚
322 Sゴーゴージャグラー3 5547G +1,272枚
323 Sゴーゴージャグラー3 7461G +673枚
394 SマイジャグラーV 6372G +637枚
398 SマイジャグラーV 6577G +886枚
ジャグラーシリーズ まとめ
調査対象台数9 台
総差枚数+13,062 枚
平均差枚数+1,451 枚

その他ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数
216 Lハナビ 7719G +1,965枚
402 Sキングハナハナ-30 7740G +2,936枚
539 Lソードアート・オンラインII 8563G +265枚
544 Lソードアート・オンラインII 8600G +5,401枚
611 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4013G +3,681枚
616 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3831G +740枚
625 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3400G +800枚
その他ピックアップ まとめ
調査対象台数7 台
総差枚数+15,788 枚
平均差枚数+2,255 枚

©2013 BASHtv