RED BOOSTレポート
9月5日(土) ガーデン川口北原台
Lとある魔術の禁書目録2【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1097 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +406 枚 |
| 1098 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +4,858 枚 |
| 1099 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +3,924 枚 |
L化物語【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1118 | Lスマスロ化物語KH | +708 枚 |
| 1119 | Lスマスロ化物語KH | +1,091 枚 |
| 1120 | Lスマスロ化物語KH | +5,793 枚 |
LモンキーターンⅤ【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1001 | Lモンキーターン5CE | +2,699 枚 |
| 1006 | Lモンキーターン5CE | -916 枚 |
| 1019 | Lモンキーターン5CE | +2,533 枚 |
| 1021 | Lモンキーターン5CE | +2,671 枚 |
| 1022 | Lモンキーターン5CE | +5,993 枚 |
| 1023 | Lモンキーターン5CE | +11,914 枚 |
L東京喰種【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1070 | L東京喰種CT | +7,271 枚 |
| 1071 | L東京喰種CT | +3,134 枚 |
並び
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1178 | SマイジャグラーVKD | +1,109 枚 |
| 1179 | SマイジャグラーVKD | +898 枚 |
| 1180 | SマイジャグラーVKD | +2,101 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1074 | L戦国乙女5L8 | +2,605 枚 |
| 1076 | L/スマスロマギアレコード/RN | +2,398 枚 |
| 1115 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +5,393 枚 |
| 1171 | SマイジャグラーVKD | +2,056 枚 |
| 1174 | SマイジャグラーVKD | +2,041 枚 |
| 1194 | LBエヴァンゲリオンsR | +5,163 枚 |
| 1199 | LからくりサーカスG | +11,868 枚 |
| 1205 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +6,908 枚 |