新x準新ダッ!取材ヘッダー

新x準新ダッ!取材 レポート
9月5日(土) 楽園大宮店

Lからくりサーカス2

台番 機種名 G数 差枚数
2572 Lからくりサーカス2 7188G +3,843枚
2573 Lからくりサーカス2 5580G -2,096枚
2574 Lからくりサーカス2 6852G +3,321枚
2575 Lからくりサーカス2 3811G -3,925枚
2576 Lからくりサーカス2 5682G +2,940枚
2577 Lからくりサーカス2 3881G -2,862枚
2578 Lからくりサーカス2 3789G +471枚
2579 Lからくりサーカス2 5042G -3,047枚
2580 Lからくりサーカス2 4309G +110枚
2581 Lからくりサーカス2 2994G -2,652枚
2582 Lからくりサーカス2 5581G +33枚
2583 Lからくりサーカス2 2648G -1,636枚
2584 Lからくりサーカス2 3334G -1,530枚
2585 Lからくりサーカス2 7034G +1,548枚
2586 Lからくりサーカス2 5264G +2,881枚
2587 Lからくりサーカス2 6447G -3,833枚
2588 Lからくりサーカス2 3783G -887枚
2589 Lからくりサーカス2 8697G +5,195枚
2590 Lからくりサーカス2 8318G +4,931枚
2591 Lからくりサーカス2 6968G -3,660枚
2592 Lからくりサーカス2 4679G -3,479枚
2593 Lからくりサーカス2 3342G -1,672枚
2594 Lからくりサーカス2 4460G -1,313枚
2595 Lからくりサーカス2 6887G +356枚
2596 Lからくりサーカス2 3197G -3,385枚
2597 Lからくりサーカス2 7241G -4,753枚
2813 Lからくりサーカス2 3512G -2,142枚
2814 Lからくりサーカス2 7347G +104枚
2815 Lからくりサーカス2 7970G -2,180枚
2816 Lからくりサーカス2 7931G +883枚
2817 Lからくりサーカス2 3837G -2,203枚
2818 Lからくりサーカス2 6019G +85枚
2819 Lからくりサーカス2 3901G -660枚
2820 Lからくりサーカス2 5459G -576枚
Lからくりサーカス2 まとめ
調査対象台数34 台
総差枚数-21,790 枚
平均差枚数-641 枚

Lストリートファイター6

台番 機種名 G数 差枚数
2249 Lストリートファイター6 6919G -2,908枚
2250 Lストリートファイター6 6721G -3,947枚
2251 Lストリートファイター6 7467G +274枚
2252 Lストリートファイター6 5234G -2,191枚
2253 Lストリートファイター6 3968G -2,314枚
2280 Lストリートファイター6 7685G +2,222枚
2281 Lストリートファイター6 7080G -2,332枚
2282 Lストリートファイター6 6656G -5,767枚
2283 Lストリートファイター6 5470G -3,929枚
2284 Lストリートファイター6 7179G -2,802枚
Lストリートファイター6 まとめ
調査対象台数10 台
総差枚数-23,694 枚
平均差枚数-2,369 枚

Lソードアート・オンラインⅡ

台番 機種名 G数 差枚数
2254 Lソードアート・オンラインII 5896G +3,050枚
2255 Lソードアート・オンラインII 8398G -7,009枚
2256 Lソードアート・オンラインII 9135G -2,050枚
2257 Lソードアート・オンラインII 8249G -5,516枚
2258 Lソードアート・オンラインII 7285G +1,517枚
2259 Lソードアート・オンラインII 9531G -4,746枚
2260 Lソードアート・オンラインII 8228G -2,870枚
2261 Lソードアート・オンラインII 9202G -8,119枚
2262 Lソードアート・オンラインII 8637G -5,537枚
2263 Lソードアート・オンラインII 8485G -3,359枚
2264 Lソードアート・オンラインII 9346G -5,206枚
2265 Lソードアート・オンラインII 7710G -4,174枚
2266 Lソードアート・オンラインII 9070G -1,881枚
2267 Lソードアート・オンラインII 8878G +10,865枚
2268 Lソードアート・オンラインII 8917G -2,204枚
2269 Lソードアート・オンラインII 7614G -3,189枚
2270 Lソードアート・オンラインII 9432G +1,918枚
2271 Lソードアート・オンラインII 6910G +10,569枚
2272 Lソードアート・オンラインII 8341G +2,752枚
2273 Lソードアート・オンラインII 6214G +7,675枚
2274 Lソードアート・オンラインII 7443G -3,190枚
2275 Lソードアート・オンラインII 7874G -2,132枚
2276 Lソードアート・オンラインII 8617G -1,871枚
2277 Lソードアート・オンラインII 7295G -4,027枚
2278 Lソードアート・オンラインII 9262G -7,724枚
2279 Lソードアート・オンラインII 8426G +1,533枚
Lソードアート・オンラインⅡ まとめ
調査対象台数26 台
総差枚数-34,925 枚
平均差枚数-1,343 枚

Lとある魔術の禁書目録2

台番 機種名 G数 差枚数
2598 Lとある魔術の禁書目録2 8932G -672枚
2599 Lとある魔術の禁書目録2 8943G -953枚
2600 Lとある魔術の禁書目録2 7997G +3,153枚
2601 Lとある魔術の禁書目録2 7100G -2,006枚
2602 Lとある魔術の禁書目録2 7452G -4,116枚
2603 Lとある魔術の禁書目録2 8403G -3,668枚
2604 Lとある魔術の禁書目録2 7411G +6,610枚
2605 Lとある魔術の禁書目録2 7792G +1,286枚
Lとある魔術の禁書目録2 まとめ
調査対象台数8 台
総差枚数-366 枚
平均差枚数-46 枚

Lやじきた道中記参る!

台番 機種名 G数 差枚数
2721 Lやじきた道中記参る! 5720G -2,753枚
2722 Lやじきた道中記参る! 5836G -4,586枚
2723 Lやじきた道中記参る! 7614G +2,880枚
2724 Lやじきた道中記参る! 4257G -2,893枚
2725 Lやじきた道中記参る! 8654G +9,930枚
2726 Lやじきた道中記参る! 4887G +483枚
2727 Lやじきた道中記参る! 9543G +3,282枚
2728 Lやじきた道中記参る! 3930G -2,992枚
2729 Lやじきた道中記参る! 7372G +5,266枚
2730 Lやじきた道中記参る! 7238G -4,377枚
2731 Lやじきた道中記参る! 7433G +24枚
2732 Lやじきた道中記参る! 8153G -470枚
Lやじきた道中記参る! まとめ
調査対象台数12 台
総差枚数+3,794 枚
平均差枚数+316 枚

Lヤバチバ

台番 機種名 G数 差枚数
2851 Lヤバチバ 2841G +6,030枚
2852 Lヤバチバ 7268G -9,728枚
2853 Lヤバチバ 4719G -405枚
2854 Lヤバチバ 3975G +2,737枚
2855 Lヤバチバ 3805G +4,537枚
Lヤバチバ まとめ
調査対象台数5 台
総差枚数+3,171 枚
平均差枚数+634 枚

Lワールドダイスター

台番 機種名 G数 差枚数
3196 Lワールドダイスター 8318G +2,335枚
3197 Lワールドダイスター 7562G -6,144枚
3198 Lワールドダイスター 8676G +1,492枚
3199 Lワールドダイスター 8457G -1,563枚
3200 Lワールドダイスター 6778G -4,788枚
3201 Lワールドダイスター 7612G +617枚
Lワールドダイスター まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数-8,051 枚
平均差枚数-1,342 枚

L喰霊-零-Re

台番 機種名 G数 差枚数
2717 L喰霊-零-Re 6505G +161枚
2718 L喰霊-零-Re 7044G -1,175枚
2719 L喰霊-零-Re 7845G -5,189枚
2720 L喰霊-零-Re 7593G -5,851枚
L喰霊-零-Re まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数-12,054 枚
平均差枚数-3,014 枚

L邪神ちゃんドロップキック

台番 機種名 G数 差枚数
3210 L邪神ちゃんドロップキック 9536G -1,996枚
3211 L邪神ちゃんドロップキック 7258G -5,192枚
3212 L邪神ちゃんドロップキック 8299G -2,216枚
3213 L邪神ちゃんドロップキック 8224G +1,153枚
3214 L邪神ちゃんドロップキック 7833G +1枚
3215 L邪神ちゃんドロップキック 8161G +349枚
3216 L邪神ちゃんドロップキック 7322G +1,001枚
3217 L邪神ちゃんドロップキック 7651G -826枚
L邪神ちゃんドロップキック まとめ
調査対象台数8 台
総差枚数-7,726 枚
平均差枚数-966 枚

L戦国乙女5

台番 機種名 G数 差枚数
3049 L戦国乙女5 6598G -3,290枚
3050 L戦国乙女5 7657G -5,232枚
3051 L戦国乙女5 7370G +7,034枚
3052 L戦国乙女5 8661G -3,833枚
3053 L戦国乙女5 8654G -1,746枚
3054 L戦国乙女5 7349G -1,386枚
3055 L戦国乙女5 7680G -3,296枚
3056 L戦国乙女5 7389G +4枚
3057 L戦国乙女5 8562G +110枚
3058 L戦国乙女5 8574G +542枚
3059 L戦国乙女5 8670G -7,866枚
3060 L戦国乙女5 9179G +2,197枚
3061 L戦国乙女5 9389G -3,717枚
3062 L戦国乙女5 8081G -7,905枚
3063 L戦国乙女5 6678G -1,608枚
3064 L戦国乙女5 7324G +3,741枚
3065 L戦国乙女5 7866G -4,094枚
3066 L戦国乙女5 7893G -5,309枚
3067 L戦国乙女5 8979G +944枚
3068 L戦国乙女5 7421G +3,771枚
3069 L戦国乙女5 8866G -26枚
3070 L戦国乙女5 7523G -1,132枚
3071 L戦国乙女5 8231G -1,425枚
3072 L戦国乙女5 8379G +3,668枚
3073 L戦国乙女5 8712G -1,686枚
3074 L戦国乙女5 8016G +2,577枚
3075 L戦国乙女5 7283G -534枚
3076 L戦国乙女5 8605G -6,745枚
3077 L戦国乙女5 7883G -4,347枚
3078 L戦国乙女5 8226G -2,508枚
3079 L戦国乙女5 8348G +304枚
L戦国乙女5 まとめ
調査対象台数31 台
総差枚数-42,793 枚
平均差枚数-1,380 枚

L南国育ち SPECIAL

台番 機種名 G数 差枚数
2856 L南国育ちSPECIAL 3569G +3,805枚
2857 L南国育ちSPECIAL 3108G -2,420枚
2858 L南国育ちSPECIAL 5803G +3,211枚
2859 L南国育ちSPECIAL 2311G -1,944枚
2860 L南国育ちSPECIAL 3924G -1,612枚
L南国育ち SPECIAL まとめ
調査対象台数5 台
総差枚数+1,040 枚
平均差枚数+208 枚

©2013 BASHtv