セブン取材 レポート
8月30日(日) 新!ガーデン四季の森
L新鬼武者3
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 209 | L新鬼武者3SA | 9943G | -2,031枚 | 93.2% |
| 210 | L新鬼武者3SA | 10536G | +4,364枚 | 113.8% |
| 211 | L新鬼武者3SA | 10085G | +612枚 | 102.0% |
| L新鬼武者3 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,945 枚 |
| 平均差枚数 | +982 枚 |
| 平均出率 | 103.2 % |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 149 | SアイムジャグラーEX-TP | 6787G | +1,190枚 | 105.8% |
| 193 | L/スマスロマギアレコード/RN | 7199G | +5,173枚 | 124.0% |
| 257 | L戦国乙女5L8 | 9423G | +2,700枚 | 109.6% |
| 273 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7368G | +1,905枚 | 108.6% |
| 286 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9656G | +2,155枚 | 107.4% |
| 290 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 8688G | +3,107枚 | 111.9% |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 6 台 |
| 総差枚数 | +16,230 枚 |
| 平均差枚数 | +2,705 枚 |
| 平均出率 | 111.0 % |