バッシュダークヒーロー レポート
8月29日(土) BIG大王 東店
並び①
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 676 | ⑳L北斗の拳 転生の章2 MW | 3653G | +6,839枚 |
| 677 | ⑳L北斗の拳 転生の章2 MW | 2314G | +1,330枚 |
| 678 | ⑳L北斗の拳 転生の章2 MW | 2170G | +6,758枚 |
| 680 | ⑳L パチスロ北斗の拳AD XR | 2167G | +4,492枚 |
| 並び① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +19,419 枚 |
| 平均差枚数 | +4,855 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 702 | ⑳L/ワールドダイスター/PA3 | 7367G | +1,714枚 |
| 703 | ⑳L炎炎ノ消防隊2 | 4776G | +1,134枚 |
| 705 | ⑳L炎炎ノ消防隊2 | 1705G | +117枚 |
| 並び② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,965 枚 |
| 平均差枚数 | +988 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 356 | ⑳S/バーサスリヴァイズ/HS | 7916G | +1,972枚 |
| 357 | ⑳S/バーサスリヴァイズ/HS | 1672G | +85枚 |
| 361 | ⑳S/ファミスタ回胴版!!/FB | 4398G | +3,274枚 |
| 366 | ⑳Sコードギアス3C.C. FS | 3462G | +2,426枚 |
| 367 | ⑳SハードボイルドXX | 3026G | +1,780枚 |
| 376 | ⑳S エウレカセブンHIEVO XS | 2480G | +1,574枚 |
| 378 | ⑳Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 121G | +1,855枚 |
| 567 | ⑳L戦国乙女5L8 | 3949G | +5,713枚 |
| 607 | ⑳Lモンキーターン5CE | 1966G | +2,790枚 |
| 611 | ⑳Lモンキーターン5CE | 4544G | +4,712枚 |
| 612 | ⑳L/スマスロマギアレコード/RN | 1707G | +2,068枚 |
| 621 | ⑳L/ミリオンゴッド/CX | 3879G | +12,675枚 |
| 623 | ⑳Lからくりサーカス2jG | 4151G | +3,677枚 |
| 638 | ⑳L戦国コレクション6KS | 4279G | +1,771枚 |
| 655 | ⑳L/いざ番長/SB8 | 3730G | +3,114枚 |
| 656 | ⑳L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 1123G | +3,515枚 |
| 662 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 2972G | +5,629枚 |
| 663 | ⑳L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4119G | +3,335枚 |
| 666 | ⑳L東京喰種CT | 3208G | +6,824枚 |
| 668 | ⑳L東京喰種CT | 2840G | +11,793枚 |
| 707 | ⑳Lやじきた道中記参る!BG | 2341G | +3,841枚 |
| 710 | ⑳LとんでもスキルKM | 1960G | +4,124枚 |
| 728 | ⑳L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 3944G | +3,991枚 |
| 767 | ⑳S/沖ドキ!GOLD/GS | 105G | +1,221枚 |
| 771 | ⑳L/オキドキデュオ2/FR | 578G | +2,600枚 |
| 810 | ⑳Sゴーゴージャグラー3KA | 6087G | +1,368枚 |
| 826 | ⑳SハッピージャグラーV Ⅲ EA | 4501G | +1,616枚 |
| 886 | ⑳LBクレアの秘宝伝ボーナストリガーVER.A2 | 3285G | +1,410枚 |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 28 台 |
| 総差枚数 | +100,753 枚 |
| 平均差枚数 | +3,598 枚 |