STADIUM BURST レポート
8月20日(木) スタジアム2001豊中店
差枚ランキング(TOP10)
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2261 | Lとんでもスキル | 8278G | +17,796枚 |
| 2268 | Lとある魔術の禁書目録2 | 7738G | +8,616枚 |
| 2357 | Lゴッドイーター リザレクション | 7906G | +8,168枚 |
| 2723 | L北斗 転生の章2 | 2611G | +6,458枚 |
| 2610 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 6772G | +6,206枚 |
| 2077 | L東京喰種 | 7449G | +6,062枚 |
| 2022 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8308G | +5,630枚 |
| 2616 | ニューゲッターマウス | 8757G | +5,498枚 |
| 2067 | L東京喰種 | 5238G | +5,312枚 |
| 2002 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8371G | +5,056枚 |
Lハナビ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2581 | Lハナビ | 5449G | -1,029枚 |
| 2582 | Lハナビ | 9270G | +2,628枚 |
| 2583 | Lハナビ | 3648G | +180枚 |
| 2585 | Lハナビ | 8871G | +960枚 |
LサンダーV
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2586 | LBサンダーV | 6924G | +4,268枚 |
| 2587 | LBサンダーV | 8070G | +301枚 |
| 2588 | LBサンダーV | 8874G | +3,866枚 |
| 2600 | LBサンダーV | 7558G | +2,024枚 |
Lアレックス ブライト
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2601 | LBアレックス ブライト | 7630G | +793枚 |
| 2602 | LBアレックス ブライト | 6101G | +715枚 |
Lうみねこのなく頃に2
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2603 | Lうみねこのなく頃に2 | 7647G | +2,997枚 |
| 2605 | Lうみねこのなく頃に2 | 5439G | +228枚 |
Sひぐらしのなく頃に 祭2
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2606 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2918G | +274枚 |
| 2607 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1997G | -72枚 |
| 2608 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 6697G | +2,330枚 |
Lシェイク BT
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2610 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 6772G | +6,206枚 |
| 2611 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 7880G | +2,080枚 |
| 2612 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 7701G | +1,595枚 |
Sニューゲッターマウス
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2613 | ニューゲッターマウス | 8158G | +3,984枚 |
| 2615 | ニューゲッターマウス | 8910G | +3,251枚 |
| 2616 | ニューゲッターマウス | 8757G | +5,498枚 |
Sディスクアップ2
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2703 | ディスクアップ2 | 7964G | +1,263枚 |
| 2705 | ディスクアップ2 | 3512G | +1,145枚 |
| 2706 | ディスクアップ2 | 3839G | +773枚 |
Lディスクアップ ULTRA REMIX
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2707 | LディスクアップULTRAREMIX | 6745G | +1,340枚 |
| 2708 | LディスクアップULTRAREMIX | 2077G | -313枚 |
S新ハナビ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2710 | 新ハナビ | 8618G | +1,084枚 |
| 2711 | 新ハナビ | 6688G | +243枚 |
| 2712 | 新ハナビ | 4828G | -523枚 |