新x準新ダッ!取材ヘッダー

新x準新ダッ!取材 レポート
8月10日(月) 楽園 柏店

新x準新

台番 機種名 G数 差枚数
526 Lやじきた道中記参る! 3601G +2,906枚
530 Lやじきた道中記参る! 2959G +10,752枚
531 Lやじきた道中記参る! 4010G +5,656枚
533 Lやじきた道中記参る! 4565G +2,169枚
597 Lとある魔術の禁書目録2 4823G +4,749枚
598 Lとある魔術の禁書目録2 6271G +3,576枚
600 Lとある魔術の禁書目録2 5568G +7,815枚
601 Lとある魔術の禁書目録2 5534G +275枚
601 Lとある魔術の禁書目録2 5534G +275枚
602 Lワールドダイスター 7976G +5,291枚
639 L戦国コレクション6 4381G +3,389枚
642 Lからくりサーカス2 4560G +3,832枚
645 Lからくりサーカス2 3380G +1,278枚
648 Lからくりサーカス2 3414G +10,487枚
650 Lからくりサーカス2 3647G +5,294枚
651 Lからくりサーカス2 3927G +5,213枚
652 Lからくりサーカス2 5283G +2,345枚
656 Lからくりサーカス2 3570G +2,290枚
659 Lからくりサーカス2 3817G +1,208枚
685 L邪神ちゃんドロップキック 7433G +1,690枚
686 L邪神ちゃんドロップキック 8265G +6,742枚
687 Lストリートファイター6 4024G +4,261枚
新x準新 まとめ
調査対象台数22 台
総差枚数+91,493 枚
平均差枚数+4,159 枚
新x準新グラフ

ハナハナ

台番 機種名 G数 差枚数
402 Sキングハナハナ-30 8220G +992枚
404 Sキングハナハナ-30 7736G +1,187枚
405 Sキングハナハナ-30 8212G +1,589枚
406 Sキングハナハナ-30 7842G +4,805枚
508 SBニューキングハナハナV-30 8131G +2,611枚
509 SBニューキングハナハナV-30 7899G +3,715枚
511 SBニューキングハナハナV-30 7838G +1,006枚
513 SBニューキングハナハナV-30 8088G +131枚
ハナハナ まとめ
調査対象台数8 台
総差枚数+16,036 枚
平均差枚数+2,005 枚

沖ドキ

台番 機種名 G数 差枚数
408 S沖ドキ!BLACK 3438G +3,883枚
416 S沖ドキ!BLACK 4378G +2,237枚
427 S沖ドキ!BLACK 5810G +2,444枚
494 S沖ドキ!ゴージャス-30 4421G +4,023枚
496 S沖ドキ!ゴージャス-30 3592G +1,107枚
沖ドキ まとめ
調査対象台数5 台
総差枚数+13,694 枚
平均差枚数+2,739 枚

Lミリオンゴッド 神々の軌跡

台番 機種名 G数 差枚数
534 Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 4459G +8,972枚
536 Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 4196G +8,486枚
539 Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 7426G +1,752枚
540 Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 5279G +4,971枚
547 Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 7037G +6,299枚
548 Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 7165G +508枚
Lミリオンゴッド 神々の軌跡 まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数+30,988 枚
平均差枚数+5,165 枚

L東京喰種

台番 機種名 G数 差枚数
570 L東京喰種 2616G +568枚
571 L東京喰種 5353G +3,300枚
572 L東京喰種 2745G +11,839枚
580 L東京喰種 4562G +1,022枚
L東京喰種 まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+16,729 枚
平均差枚数+4,182 枚

ジャグラー

台番 機種名 G数 差枚数
264 Sミスタージャグラー 6932G +1,721枚
268 SジャグラーガールズSS 6813G +757枚
278 SハッピージャグラーVIII 8366G +3,698枚
284 Sゴーゴージャグラー3 6371G +1,130枚
290 Sゴーゴージャグラー3 6208G +79枚
293 SネオアイムジャグラーEX 6614G +1,356枚
295 SネオアイムジャグラーEX 6785G +673枚
353 SネオアイムジャグラーEX 5366G +867枚
360 SネオアイムジャグラーEX 6987G +1,043枚
380 SマイジャグラーV 9943G +2,299枚
392 SマイジャグラーV 8486G +1,790枚
400 SマイジャグラーV 7962G +816枚
ジャグラー まとめ
調査対象台数12 台
総差枚数+16,229 枚
平均差枚数+1,352 枚

その他ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数
215 Lハナビ 7240G +2,599枚
216 Lハナビ 6867G +1,394枚
220 Lハナビ 7392G +786枚
230 LBクレアの秘宝伝ボーナストリガーver. 7314G +1,779枚
231 LB異世界かるてっと 6876G +1,567枚
232 LB異世界かるてっと 6936G +2,723枚
250 LBサンダーV 6776G +1,094枚
430 Lヤバチバ 5082G +6,700枚
432 Lスーパーリオエース2 5709G +3,542枚
434 Lスーパーリオエース2 5516G +10,808枚
449 Lソードアート・オンラインII 7186G +8,599枚
465 Lソードアート・オンラインII 7581G +3,024枚
491 L/いざ番長/SB8 4936G +3,966枚
493 L/いざ番長/SB8 2904G +17,964枚
613 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4097G +5,573枚
614 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4452G +752枚
619 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4463G +713枚
620 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3795G +2,978枚
621 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4680G +2,855枚
625 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4868G +5,349枚
629 Lソードアート・オンラインII 8021G +8,686枚
633 Lソードアート・オンラインII 6447G +2,859枚
635 Lソードアート・オンラインII 9389G +12,290枚
670 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 2468G +10,770枚
680 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 3418G +5,471枚
その他ピックアップ まとめ
調査対象台数25 台
総差枚数+124,841 枚
平均差枚数+4,994 枚
その他ピックアップグラフ

©2013 BASHtv