RED BOOSTレポート
8月9日(日) ガーデン川口北原台
L革命機ヴァルヴレイヴ2【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1054 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +6,674 枚 |
| 1055 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | -1,566 枚 |
| 1056 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +9,779 枚 |
L化物語【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1118 | Lスマスロ化物語KH | +1,368 枚 |
| 1119 | Lスマスロ化物語KH | +653 枚 |
| 1120 | Lスマスロ化物語KH | +2,019 枚 |
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1025 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +4,737 枚 |
| 1028 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +1,748 枚 |
| 1029 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +632 枚 |
| 1031 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +408 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1001 | Lモンキーターン5CE | +4,267 枚 |
| 1002 | Lモンキーターン5CE | -961 枚 |
| 1003 | Lモンキーターン5CE | +4,669 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1085 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -755 枚 |
| 1086 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +8,935 枚 |
| 1087 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +1,008 枚 |
並び③
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1169 | SマイジャグラーVKD | +511 枚 |
| 1170 | SマイジャグラーVKD | +360 枚 |
| 1171 | SマイジャグラーVKD | -549 枚 |
並び④
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1176 | SマイジャグラーVKD | +1,293 枚 |
| 1177 | SマイジャグラーVKD | -806 枚 |
| 1178 | SマイジャグラーVKD | +119 枚 |