獅子奮迅W レポート
7月20日(月) ウエスタン浦安駅前店
Lミリオンゴッド 神々の軌跡
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 383 | LミリオンゴッドCX | +4,969 枚 |
| 384 | LミリオンゴッドCX | +1,863 枚 |
| 385 | LミリオンゴッドCX | +1,869 枚 |
| 386 | LミリオンゴッドCX | -7,326 枚 |
| 387 | LミリオンゴッドCX | +3,450 枚 |
| 388 | LミリオンゴッドCX | +2,305 枚 |
| 389 | LミリオンゴッドCX | +5,998 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 371 | Lカバネリ海門決戦XX | +2,872 枚 |
| 372 | Lカバネリ海門決戦XX | +3,589 枚 |
| 373 | Lカバネリ海門決戦XX | +4,020 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 341 | L戦国乙女5L8 | +3,385 枚 |
| 342 | L戦国乙女5L8 | +425 枚 |
| 343 | L戦国乙女5L8 | +4,961 枚 |
並び③
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 306 | L東京喰種 | +6,572 枚 |
| 307 | L東京喰種 | +2,565 枚 |
| 308 | L東京喰種 | +2,129 枚 |
並び④
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 289 | LモンスターハンターライズXA | +3,086 枚 |
| 290 | LモンスターハンターライズXA | +1,580 枚 |
| 291 | LモンスターハンターライズXA | +1,744 枚 |
並び⑤
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 281 | L戦国コレクション6KS | +2,351 枚 |
| 282 | L戦国コレクション6KS | +3,184 枚 |
| 283 | L戦国コレクション6KS | +2,427 枚 |
並び⑥
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 209 | L無職転生NM | +2,860 枚 |
| 210 | LタクトオーパスM1 | +1,929 枚 |
| 211 | L攻殻機動隊ZS | +3,210 枚 |