R式 レポート
7月27日(月) MGM国領店
Lモンスターハンターライズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 596 | スマスロ モンスターハンターライズ | +950 枚 |
| 614 | スマスロ モンスターハンターライズ | +1,060 枚 |
| Lモンスターハンターライズ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 2 台 |
| 総差枚数 | +2,010 枚 |
| 平均差枚数 | +1,005 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/2 台 (100.0%) |
Lケロット5BT
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 658 | スマスロケロット5BT | +470 枚 |
| 659 | スマスロケロット5BT | +290 枚 |
| Lケロット5BT まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 2 台 |
| 総差枚数 | +760 枚 |
| 平均差枚数 | +380 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/2 台 (100.0%) |
L戦国コレクション6
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 660 | 戦国コレクション6 | +2,890 枚 |
| 661 | 戦国コレクション6 | +1,520 枚 |
| L戦国コレクション6 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 2 台 |
| 総差枚数 | +4,410 枚 |
| 平均差枚数 | +2,205 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/2 台 (100.0%) |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 557 | ジャグラーガールズSS | +3,890 枚 |
| 571 | 真打 吉宗 | +3,010 枚 |
| 586 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,380 枚 |
| 610 | パチスロ 新鬼武者2 | +3,050 枚 |
| 668 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,410 枚 |
| 670 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,310 枚 |
| 672 | L東京喰種 | +4,660 枚 |
| 673 | L東京喰種 | +7,620 枚 |
| 692 | スマスロモンキーターンV | +3,230 枚 |
| 693 | スマスロモンキーターンV | +8,730 枚 |
| 707 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,900 枚 |
| 708 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,580 枚 |
| 709 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,720 枚 |
| 711 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,690 枚 |
| 719 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +3,760 枚 |
| 732 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +4,720 枚 |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 16 台 |
| 総差枚数 | +84,660 枚 |
| 平均差枚数 | +5,291 枚 |
| 差枚プラス台数 | 16/16 台 (100.0%) |