RED BOOSTレポート
8月2日(日) ガーデン川口北原台
L防振り【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1111 | L防振りFN | -797 枚 |
| 1112 | L防振りFN | +5,520 枚 |
| 1113 | L防振りFN | +7,314 枚 |
LモンキーターンⅤ【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1002 | Lモンキーターン5CE | +297 枚 |
| 1003 | Lモンキーターン5CE | +2,564 枚 |
| 1006 | Lモンキーターン5CE | +1,596 枚 |
| 1019 | Lモンキーターン5CE | -853 枚 |
| 1020 | Lモンキーターン5CE | +1,948 枚 |
| 1022 | Lモンキーターン5CE | +1,607 枚 |
L東京喰種【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1069 | L東京喰種CT | +9,959 枚 |
| 1071 | L東京喰種CT | +1,605 枚 |
| 1072 | L東京喰種CT | -1,362 枚 |
Lからくりサーカス2【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1074 | Lからくりサーカス2jG | +5,173 枚 |
| 1075 | Lからくりサーカス2jG | +3,472 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1044 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,568 枚 |
| 1045 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,019 枚 |
| 1046 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,158 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1175 | SマイジャグラーVKD | +666 枚 |
| 1176 | SマイジャグラーVKD | +451 枚 |
| 1177 | SマイジャグラーVKD | +868 枚 |
並び③
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1188 | SジャグラーガールズSS-KH | +1,081 枚 |
| 1189 | Sゴーゴージャグラー3KA | -942 枚 |
| 1190 | Sゴーゴージャグラー3KA | -894 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1082 | L/スマスロマギアレコード/RN | +2,780 枚 |