RED BOOSTレポート
8月1日(土) ガーデン川口北原台
Lスーパーブラックジャック【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1013 | LスーパーブラックジャックSLDC | +3,765 枚 |
| 1014 | LスーパーブラックジャックSLDC | +424 枚 |
| 1015 | LスーパーブラックジャックSLDC | +5,452 枚 |
L化物語【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1118 | Lスマスロ化物語KH | +1,776 枚 |
| 1119 | Lスマスロ化物語KH | -2,528 枚 |
| 1120 | Lスマスロ化物語KH | +8,813 枚 |
LモンキーターンⅤ【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1002 | Lモンキーターン5CE | +1,086 枚 |
| 1003 | Lモンキーターン5CE | +3,483 枚 |
| 1004 | Lモンキーターン5CE | +8,141 枚 |
| 1019 | Lモンキーターン5CE | +2,691 枚 |
| 1022 | Lモンキーターン5CE | +4,534 枚 |
| 1024 | Lモンキーターン5CE | +7,161 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1027 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +7,285 枚 |
| 1028 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +1,887 枚 |
| 1029 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | -1,447 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1094 | LモンスターハンターライズXA | +1,273 枚 |
| 1095 | LモンスターハンターライズXA | +5,634 枚 |
| 1096 | LモンスターハンターライズXA | -758 枚 |
並び③
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1170 | SマイジャグラーVKD | +1,320 枚 |
| 1171 | SマイジャグラーVKD | +117 枚 |
| 1172 | SマイジャグラーVKD | +1,450 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1046 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,232 枚 |
| 1176 | SマイジャグラーVKD | -166 枚 |