RED BOOSTレポート
7月28日(火) ガーデン東浦和
L攻殻機動隊【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 382 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | +498 枚 |
| 383 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | -982 枚 |
| 384 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | -1,211 枚 |
Lモンスターハンターライズ【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 385 | LモンスターハンターライズXA | -2,311 枚 |
| 386 | LモンスターハンターライズXA | -75 枚 |
| 387 | LモンスターハンターライズXA | -977 枚 |
Lマギアレコード【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 412 | L/スマスロマギアレコード/RN | +2,994 枚 |
| 413 | L/スマスロマギアレコード/RN | -2,349 枚 |
| 414 | L/スマスロマギアレコード/RN | +1,978 枚 |
L炎炎ノ消防隊2【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 415 | L炎炎ノ消防隊2 | -1,089 枚 |
| 416 | L炎炎ノ消防隊2 | +2,280 枚 |
| 417 | L炎炎ノ消防隊2 | +751 枚 |
L化物語【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 440 | Lスマスロ化物語KH | +622 枚 |
| 441 | Lスマスロ化物語KH | +7,753 枚 |
| 442 | Lスマスロ化物語KH | +11,488 枚 |
| 443 | Lスマスロ化物語KH | -527 枚 |
| 444 | Lスマスロ化物語KH | +2,737 枚 |
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 445 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +5,675 枚 |
| 446 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +1,049 枚 |
| 447 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +884 枚 |
| 448 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +7,383 枚 |
| 449 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +3,553 枚 |
| 450 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | -1,336 枚 |
| 451 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +3,451 枚 |
| 544 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +174 枚 |
Lとある科学の超電磁砲2【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 469 | Lとある科学の超電磁砲2FV | +2,620 枚 |
| 470 | Lとある科学の超電磁砲2FV | -162 枚 |
| 471 | Lとある科学の超電磁砲2FV | -2,661 枚 |
L東京喰種【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 420 | L東京喰種CT | +1,872 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +690 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | +11,937 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | -4,744 枚 |
| 424 | L東京喰種CT | +443 枚 |
| 425 | L東京喰種CT | +3,548 枚 |
Lバイオハザード RE:3【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 431 | LバイオハザードRE:3ZD | +8,234 枚 |
| 432 | LバイオハザードRE:3ZD | -618 枚 |
| 433 | LバイオハザードRE:3ZD | +7,850 枚 |
L東京リベンジャーズ【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 436 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +8,055 枚 |
| 437 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | -2,361 枚 |
| 438 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +822 枚 |
L戦国乙女5【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 481 | L戦国乙女5L8 | +1,242 枚 |
| 482 | L戦国乙女5L8 | +4,715 枚 |
| 483 | L戦国乙女5L8 | +3,686 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -2,021 枚 |
| 195 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -1,155 枚 |
| 542 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,179 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 228 | SマイジャグラーVKD | +2,991 枚 |
| 229 | SマイジャグラーVKD | +2,899 枚 |
| 543 | SマイジャグラーVKD | +812 枚 |
並び③
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 235 | SマイジャグラーVKD | +1,402 枚 |
| 236 | SマイジャグラーVKD | -148 枚 |
| 237 | SマイジャグラーVKD | -424 枚 |
並び④
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 456 | Lモンキーターン5CE | -2,065 枚 |
| 457 | Lモンキーターン5CE | +2,507 枚 |
| 458 | Lモンキーターン5CE | +4,198 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 518 | LBエヴァンゲリオンsR | -518 枚 |
| 522 | LスーパーブラックジャックSLDC | +1,983 枚 |