TSM取材 レポート
7月11日(土) メガガーデン所沢スロット館
L押忍!番長4
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 72 | L押忍!番長4A3 | +4,426 枚 |
| 73 | L押忍!番長4A3 | +468 枚 |
| 74 | L押忍!番長4A3 | +1,435 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 206 | Lスマスロ化物語KH | +7,296 枚 |
| 207 | Lスマスロ化物語KH | +978 枚 |
| 208 | Lスマスロ化物語KH | +9,159 枚 |
| 209 | Lスマスロ化物語KH | -1,382 枚 |
| 210 | Lスマスロ化物語KH | -644 枚 |
| 211 | Lスマスロ化物語KH | +4,109 枚 |
L吉宗
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 338 | L/ヨシムネS/SC2 | -2,066 枚 |
| 339 | L/ヨシムネS/SC2 | -3,963 枚 |
| 340 | L/ヨシムネS/SC2 | +6,297 枚 |
| 341 | L/ヨシムネS/SC2 | -1,932 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 202 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +2,367 枚 |
| 203 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +8,197 枚 |
| 204 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +112 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 244 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +1,148 枚 |
| 245 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +3,480 枚 |
| 246 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +1,682 枚 |
並び③
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 250 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +5,758 枚 |
| 251 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +5,453 枚 |
| 252 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +926 枚 |
並び④
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1063 | L戦国乙女5L8 | +1,717 枚 |
| 1064 | L戦国乙女5L8 | +11,718 枚 |
| 1065 | L戦国乙女5L8 | +2,922 枚 |
並び⑤
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1128 | SジャグラーガールズSS-KH | +928 枚 |
| 1129 | SジャグラーガールズSS-KH | +201 枚 |
| 1130 | SジャグラーガールズSS-KH | +705 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 11 | SパチスロドリフターズZS | +428 枚 |
| 222 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +16,721 枚 |