グリフォンレポート
7月22日(水) ガーデン東浦和
L攻殻機動隊
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 382 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | -2,386 枚 |
| 383 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | -2,250 枚 |
| 384 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | -766 枚 |
L防振り
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 406 | L防振りFN | +1,529 枚 |
| 407 | L防振りFN | -2,004 枚 |
| 408 | L防振りFN | +938 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 440 | Lスマスロ化物語KH | +4,691 枚 |
| 441 | Lスマスロ化物語KH | +0 枚 |
| 442 | Lスマスロ化物語KH | +5,502 枚 |
L戦国乙女5
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 482 | L戦国乙女5L8 | -2,689 枚 |
| 483 | L戦国乙女5L8 | +7,247 枚 |
| 484 | L戦国乙女5L8 | +8,219 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 197 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -2,980 枚 |
| 198 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -1,285 枚 |
| 199 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,419 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 224 | SマイジャグラーVKD | +2,506 枚 |
| 225 | SマイジャグラーVKD | -301 枚 |
| 226 | SマイジャグラーVKD | +2,002 枚 |
並び③
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 231 | SマイジャグラーVKD | -1,032 枚 |
| 232 | SマイジャグラーVKD | +651 枚 |
| 233 | SマイジャグラーVKD | +245 枚 |
並び④
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 420 | L東京喰種CT | +6,890 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | -34 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | -1,358 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | +2,518 枚 |
並び⑤
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 445 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +809 枚 |
| 446 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +336 枚 |
| 447 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +3,639 枚 |