新x準新ダッ!取材ヘッダー

新x準新ダッ!取材 レポート
7月19日(日) 楽園 柏店

L戦国乙女5

台番 機種名 G数 差枚数
608 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4527G +949枚
609 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4195G +8,610枚
610 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5500G +2,430枚
618 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3853G +4,784枚
619 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5275G +1,318枚
620 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4765G +158枚
623 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4361G +7,074枚
624 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4705G +891枚
L戦国乙女5 まとめ
調査対象台数8 台
総差枚数+26,214 枚
平均差枚数+3,277 枚

Lからくりサーカス2

台番 機種名 G数 差枚数
626 Lからくりサーカス2 4096G +513枚
627 Lからくりサーカス2 2069G +17,599枚
628 Lからくりサーカス2 4431G +1,896枚
635 Lからくりサーカス2 4443G +35枚
641 Lからくりサーカス2 5710G +4,754枚
Lからくりサーカス2 まとめ
調査対象台数5 台
総差枚数+24,797 枚
平均差枚数+4,959 枚

Lソードアート・オンラインⅡ

台番 機種名 G数 差枚数
473 Lソードアート・オンラインII 5810G +2,680枚
652 Lソードアート・オンラインII 8056G +2,597枚
656 Lソードアート・オンラインII 9145G +1,161枚
657 Lソードアート・オンラインII 7332G +4,694枚
658 Lソードアート・オンラインII 8504G +6,804枚
659 Lソードアート・オンラインII 8839G +3,161枚
Lソードアート・オンラインⅡ まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数+21,097 枚
平均差枚数+3,516 枚

L戦国コレクション6

台番 機種名 G数 差枚数
642 L戦国コレクション6 5942G +3,697枚
645 L戦国コレクション6 5955G +464枚
646 L戦国コレクション6 5409G +262枚
L戦国コレクション6 まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+4,423 枚
平均差枚数+1,474 枚

Lバイオハザード RE:3

台番 機種名 G数 差枚数
647 LバイオハザードRE:3 3583G +2,828枚
648 LバイオハザードRE:3 2855G +3,056枚
649 LバイオハザードRE:3 2509G +5,356枚
650 LバイオハザードRE:3 4451G +3,003枚
651 LバイオハザードRE:3 2685G +260枚
Lバイオハザード RE:3 まとめ
調査対象台数5 台
総差枚数+14,503 枚
平均差枚数+2,901 枚

L東京喰種

台番 機種名 G数 差枚数
560 L東京喰種 3973G +2,874枚
561 L東京喰種 5052G +4,036枚
565 L東京喰種 4500G +2,793枚
578 L東京喰種 2876G +10,606枚
583 L東京喰種 4077G +4,829枚
584 L東京喰種 4068G +5,794枚
L東京喰種 まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数+30,932 枚
平均差枚数+5,155 枚

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 G数 差枚数
255 Sゴーゴージャグラー3 6538G +1,425枚
292 SネオアイムジャグラーEX 8395G +1,576枚
363 SマイジャグラーV 7825G +1,053枚
368 SマイジャグラーV 7345G +2,401枚
393 SマイジャグラーV 5616G +707枚
396 SマイジャグラーV 8183G +420枚
397 SマイジャグラーV 7482G +3,520枚
ジャグラーシリーズ まとめ
調査対象台数7 台
総差枚数+11,102 枚
平均差枚数+1,586 枚

その他ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数
515 L真打吉宗 4560G +10,919枚
692 L/スマスロマギアレコード/RN 1666G +10,312枚
700 L攻殻機動隊 3992G +11,497枚
703 L攻殻機動隊 4537G +5,225枚
その他ピックアップ まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+37,953 枚
平均差枚数+9,488 枚
その他ピックアップグラフ

©2013 BASHtv