新!撃ヘッダー

新!撃 レポート
7月20日(月) 新!ガーデン四季の森

L化物語【合同取材対象】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
215 Lスマスロ化物語KH 10681G +818枚 102.6%
216 Lスマスロ化物語KH 10577G +6,363枚 120.1%
217 Lスマスロ化物語KH 10020G -388枚 98.7%
L化物語【合同取材対象】 まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+6,793 枚
平均差枚数+2,264 枚
平均出率107.2 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)
L化物語【合同取材対象】グラフ

Sアイムジャグラー

台番 機種名 G数 差枚数 出率
145 SアイムジャグラーEX-TP 5924G -522枚 97.1%
146 SアイムジャグラーEX-TP 8245G +2,031枚 108.2%
147 SアイムジャグラーEX-TP 7181G +436枚 102.0%
148 SアイムジャグラーEX-TP 5559G +123枚 100.7%
149 SアイムジャグラーEX-TP 8809G +1,026枚 103.9%
150 SアイムジャグラーEX-TP 7196G +925枚 104.3%
151 SアイムジャグラーEX-TP 8742G +1,832枚 107.0%
152 SアイムジャグラーEX-TP 5918G +2,376枚 113.4%
153 SアイムジャグラーEX-TP 3835G -560枚 95.1%
154 SアイムジャグラーEX-TP 3888G +59枚 100.5%
155 SアイムジャグラーEX-TP 8597G +1,555枚 106.0%
156 SアイムジャグラーEX-TP 8694G +1,395枚 105.3%
157 SアイムジャグラーEX-TP 8943G +2,953枚 111.0%
158 SアイムジャグラーEX-TP 8664G +1,191枚 104.6%
159 SアイムジャグラーEX-TP 9655G +3,948枚 113.6%
160 SアイムジャグラーEX-TP 9234G +1,569枚 105.7%
Sアイムジャグラー まとめ
調査対象台数16 台
総差枚数+20,337 枚
平均差枚数+1,271 枚
平均出率105.7 %
差枚プラス台数14/16 台 (87.5%)

L北斗の拳

台番 機種名 G数 差枚数 出率
196 Lパチスロ北斗の拳ADXR 3997G -1,418枚 88.2%
197 Lパチスロ北斗の拳ADXR 2523G -453枚 94.0%
198 Lパチスロ北斗の拳ADXR 7507G +1,397枚 106.2%
199 Lパチスロ北斗の拳ADXR 7118G -3,548枚 83.4%
200 Lパチスロ北斗の拳ADXR 5213G +1,567枚 110.0%
218 Lパチスロ北斗の拳ADXR 10504G +5,075枚 116.1%
219 Lパチスロ北斗の拳ADXR 10790G +7,090枚 121.9%
220 Lパチスロ北斗の拳ADXR 10223G +190枚 100.6%
221 Lパチスロ北斗の拳ADXR 2369G +763枚 110.7%
L北斗の拳 まとめ
調査対象台数9 台
総差枚数+10,663 枚
平均差枚数+1,185 枚
平均出率105.9 %
差枚プラス台数6/9 台 (66.7%)

L甲鉄城のカバネリ 海門決戦

台番 機種名 G数 差枚数 出率
209 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 7171G -1,624枚 92.5%
210 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 6952G +1,090枚 105.2%
211 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 7774G +2,126枚 109.1%
212 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 6059G -1,876枚 89.7%
213 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8679G +5,041枚 119.4%
214 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8744G +630枚 102.4%
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数+5,387 枚
平均差枚数+898 枚
平均出率104.0 %
差枚プラス台数4/6 台 (66.7%)

その他ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数 出率
19 SマイジャグラーVKD 6797G +1,178枚 105.8%
90 SマイジャグラーVKD 10395G +3,195枚 110.2%
91 SマイジャグラーVKD 10509G +2,361枚 107.5%
92 SマイジャグラーVKD 9459G +2,665枚 109.4%
94 SマイジャグラーVKD 10246G +2,122枚 106.9%
95 SマイジャグラーVKD 9824G +4,482枚 115.2%
96 SマイジャグラーVKD 6090G +47枚 100.3%
106 LヤバチバZM 2804G +5,497枚 165.3%
178 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 9444G +7,960枚 128.1%
180 L/スマスロマギアレコード/RN 9574G +7,500枚 126.1%
187 L戦国乙女5L8 9301G +3,107枚 111.1%
224 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 7780G +5,935枚 125.4%
225 L東京喰種CT 7859G +3,672枚 115.6%
226 L東京喰種CT 7957G +6,177枚 125.9%
227 L東京喰種CT 9839G +6,375枚 121.6%
228 L東京喰種CT 7806G +4,312枚 118.4%
240 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 6280G +4,650枚 124.7%
242 LバイオハザードRE:3ZD 6729G +4,662枚 123.1%
253 L/ミリオンゴッド/CX 6620G +6,346枚 132.0%
267 Lパチスロ鉄拳6YD01H 3974G +3,151枚 126.4%
268 Lかぐや様は告らせたいjA 4561G +3,375枚 124.7%
271 Lかぐや様は告らせたいjA 5344G +3,655枚 122.8%
273 L/いざ番長/SB8 4046G +3,372枚 127.8%
280 L新鬼武者3SA 3392G +5,346枚 152.5%
286 Lバイオハザード5ZE 9857G +4,950枚 116.7%
298 L炎炎ノ消防隊jG 6644G +3,392枚 117.0%
その他ピックアップ まとめ
調査対象台数26 台
総差枚数+109,484 枚
平均差枚数+4,211 枚
平均出率118.9 %
差枚プラス台数26/26 台 (100.0%)

©2013 BASHtv