RED BOOSTレポート
7月20日(月) ガーデン川口北原台
L鉄拳6【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1083 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +4,224 枚 |
| 1084 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | -1,112 枚 |
| 1208 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | -2,265 枚 |
L東京喰種【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1070 | L東京喰種CT | -922 枚 |
| 1072 | L東京喰種CT | +1,877 枚 |
L防振り【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1112 | L防振りFN | +521 枚 |
| 1113 | L防振りFN | +2,627 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1025 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +8,654 枚 |
| 1026 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | -2,679 枚 |
| 1027 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +4,742 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1042 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,265 枚 |
| 1043 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -1,306 枚 |
| 1044 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,052 枚 |
並び③
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1051 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +9,861 枚 |
| 1052 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | -240 枚 |
| 1053 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +2,649 枚 |
並び④
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1169 | SマイジャグラーVKD | +823 枚 |
| 1170 | SマイジャグラーVKD | -401 枚 |
| 1171 | SマイジャグラーVKD | +1,121 枚 |
並び⑤
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1182 | SウルトラミラクルジャグラーKT | +306 枚 |
| 1183 | SジャグラーガールズSS-KH | +1,434 枚 |
| 1184 | SジャグラーガールズSS-KH | +273 枚 |