RED BOOSTレポート
7月19日(日) ガーデン川口北原台
Lスーパーブラックジャック【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1013 | LスーパーブラックジャックSLDC | +628 枚 |
| 1014 | LスーパーブラックジャックSLDC | +703 枚 |
| 1015 | LスーパーブラックジャックSLDC | +1,095 枚 |
L東京喰種【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1069 | L東京喰種CT | +5,762 枚 |
| 1070 | L東京喰種CT | -1,168 枚 |
| 1071 | L東京喰種CT | +15 枚 |
| 1072 | L東京喰種CT | -1,691 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1020 | Lモンキーターン5CE | +3,431 枚 |
| 1021 | Lモンキーターン5CE | +248 枚 |
| 1022 | Lモンキーターン5CE | +6,120 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1033 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +4,338 枚 |
| 1034 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +2,464 枚 |
| 1035 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -203 枚 |
並び③
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1042 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +9,127 枚 |
| 1043 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +655 枚 |
| 1044 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +121 枚 |
並び④
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1147 | Sファンキージャグラー2KT | +539 枚 |
| 1148 | SアイムジャグラーEX-TP | -389 枚 |
| 1149 | SアイムジャグラーEX-TP | +454 枚 |
並び⑤
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1159 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +597 枚 |
| 1160 | SネオアイムジャグラーEX-KK | -1,129 枚 |
| 1161 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +584 枚 |
並び⑥
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1174 | SマイジャグラーVKD | +964 枚 |
| 1175 | SマイジャグラーVKD | +1,544 枚 |
| 1176 | SマイジャグラーVKD | -408 枚 |