RED BOOSTレポート
7月18日(土) ガーデン川口北原台
L東京喰種【全】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1069 | L東京喰種CT | +2,994 枚 |
| 1070 | L東京喰種CT | -301 枚 |
| 1071 | L東京喰種CT | +6,738 枚 |
| 1072 | L東京喰種CT | +1,151 枚 |
Lモンスターハンターライズ【1/2】
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1091 | LモンスターハンターライズXA | -3,946 枚 |
| 1093 | LモンスターハンターライズXA | +826 枚 |
| 1096 | LモンスターハンターライズXA | +4,166 枚 |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1168 | SネオアイムジャグラーEX-KK | -182 枚 |
| 1169 | SマイジャグラーVKD | -523 枚 |
| 1170 | SマイジャグラーVKD | -192 枚 |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1175 | SマイジャグラーVKD | +2,076 枚 |
| 1176 | SマイジャグラーVKD | -89 枚 |
| 1177 | SマイジャグラーVKD | -721 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1005 | Lモンキーターン5CE | +7,078 枚 |
| 1020 | Lモンキーターン5CE | +263 枚 |
| 1023 | Lモンキーターン5CE | +902 枚 |
| 1026 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +8,158 枚 |
| 1037 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +4,533 枚 |
| 1039 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +859 枚 |
| 1045 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -2,465 枚 |
| 1148 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,563 枚 |
| 1157 | SミスタージャグラーKK | +24 枚 |
| 1160 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +755 枚 |
| 1180 | SマイジャグラーVKD | +319 枚 |
| 1189 | Sゴーゴージャグラー3KA | +2,738 枚 |