祝杯レポート
7月17日(金) ガーデン東浦和
Lマギアレコード
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 412 | L/スマスロマギアレコード/RN | -1,910 枚 |
| 413 | L/スマスロマギアレコード/RN | +5,338 枚 |
| 414 | L/スマスロマギアレコード/RN | +1,363 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 197 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +8,311 枚 |
| 198 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +675 枚 |
| 200 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +6,664 枚 |
| 201 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +578 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 419 | L東京喰種CT | -1,980 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | +1,918 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +6,064 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | -5,792 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | -2,947 枚 |
| 425 | L東京喰種CT | -776 枚 |
L東京リベンジャーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 437 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | -632 枚 |
| 438 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +4,229 枚 |
| 439 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +1,050 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 440 | Lスマスロ化物語KH | +4,590 枚 |
| 441 | Lスマスロ化物語KH | +492 枚 |
| 442 | Lスマスロ化物語KH | -66 枚 |
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 446 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | -1,998 枚 |
| 448 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +2,488 枚 |
| 449 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +8,005 枚 |
| 450 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | -2,395 枚 |
| 451 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | -1,621 枚 |
Lゴッドイーターリザレクション
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 460 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -1,390 枚 |
| 461 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -392 枚 |
| 462 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -95 枚 |
L戦国コレクション6
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 477 | L戦国コレクション6KS | +2,750 枚 |
| 478 | L戦国コレクション6KS | +360 枚 |
| 479 | L戦国コレクション6KS | +1,468 枚 |
L戦国乙女5
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 482 | L戦国乙女5L8 | +1,791 枚 |
| 483 | L戦国乙女5L8 | -272 枚 |
| 484 | L戦国乙女5L8 | +1,521 枚 |
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 222 | SマイジャグラーVKD | +1,887 枚 |
| 223 | SマイジャグラーVKD | +1,313 枚 |
| 224 | SマイジャグラーVKD | +363 枚 |
| 232 | SマイジャグラーVKD | -388 枚 |
| 233 | SマイジャグラーVKD | -476 枚 |
| 234 | SマイジャグラーVKD | +156 枚 |
| 256 | SウルトラミラクルジャグラーKT | -1,005 枚 |
| 257 | SウルトラミラクルジャグラーKT | +51 枚 |
| 258 | SウルトラミラクルジャグラーKT | +788 枚 |