セブン取材ヘッダー

セブン取材 レポート
7月11日(土) 新!ガーデン四季の森

L新鬼武者3

台番 機種名 G数 差枚数 出率
277 L新鬼武者3SA 5824G -3,251枚 81.4%
278 L新鬼武者3SA 4789G +9,380枚 165.3%
279 L新鬼武者3SA 2166G -1,756枚 73.0%
280 L新鬼武者3SA 3727G -2,161枚 80.7%
L新鬼武者3 まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+2,212 枚
平均差枚数+553 枚
平均出率104.5 %
L新鬼武者3グラフ

L東京リベンジャーズ

台番 機種名 G数 差枚数 出率
201 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 3893G +500枚 104.3%
202 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 1507G -851枚 81.2%
203 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 3162G -393枚 95.9%
204 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 3128G -2,044枚 78.2%
L東京リベンジャーズ まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数-2,788 枚
平均差枚数-697 枚
平均出率92.1 %
L東京リベンジャーズグラフ

全体差枚ランキング(TOP10)

台番 機種名 G数 差枚数 出率
128 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 8572G +12,145枚 147.2%
184 L戦国乙女4S3 9023G +3,459枚 112.8%
187 L戦国乙女5L8 7163G +4,712枚 121.9%
190 L戦国乙女5L8 9259G +6,834枚 124.6%
191 L戦国乙女5L8 6559G +3,519枚 117.9%
231 L戦国コレクション6KS 7860G +5,955枚 125.3%
245 L/スマスロ秘宝伝/PA7 2381G +4,869枚 168.2%
258 Lからくりサーカス2jG 6888G +4,813枚 123.3%
260 Lからくりサーカス2jG 8720G +7,326枚 128.0%
278 L新鬼武者3SA 4789G +9,380枚 165.3%
全体差枚ランキング(TOP10) まとめ
調査対象台数10 台
総差枚数+63,012 枚
平均差枚数+6,301 枚
平均出率129.5 %

©2013 BASHtv