TSM取材 レポート
6月22日(月) メガガーデン所沢スロット館
LモンキーターンV
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 209 | Lモンキーターン5CE | +532 枚 |
| 210 | Lモンキーターン5CE | -2,306 枚 |
| 211 | Lモンキーターン5CE | -1,424 枚 |
| 212 | Lモンキーターン5CE | +243 枚 |
| 213 | Lモンキーターン5CE | +5,388 枚 |
| 214 | Lモンキーターン5CE | +360 枚 |
| 215 | Lモンキーターン5CE | +1,547 枚 |
| 216 | Lモンキーターン5CE | +2,849 枚 |
| 217 | Lモンキーターン5CE | -187 枚 |
| 218 | Lモンキーターン5CE | +1,987 枚 |
| 219 | Lモンキーターン5CE | +7,316 枚 |
| 220 | Lモンキーターン5CE | +1,725 枚 |
| 222 | Lモンキーターン5CE | +4,891 枚 |
Lマギアレコード
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1001 | L/スマスロマギアレコード/RN | -571 枚 |
| 1002 | L/スマスロマギアレコード/RN | +628 枚 |
| 1003 | L/スマスロマギアレコード/RN | +1,132 枚 |
| 1004 | L/スマスロマギアレコード/RN | +2,567 枚 |
| 1005 | L/スマスロマギアレコード/RN | -1,408 枚 |
| 1006 | L/スマスロマギアレコード/RN | -1,192 枚 |
| 1007 | L/スマスロマギアレコード/RN | +2,847 枚 |
| 1008 | L/スマスロマギアレコード/RN | +311 枚 |
| 1009 | L/スマスロマギアレコード/RN | -2,029 枚 |
| 1010 | L/スマスロマギアレコード/RN | +3,692 枚 |
| 1011 | L/スマスロマギアレコード/RN | -81 枚 |
| 1012 | L/スマスロマギアレコード/RN | +488 枚 |
SアイムジャグラーEX
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 1122 | SアイムジャグラーEX-TP | +130 枚 |
| 1158 | SアイムジャグラーEX-TP | +886 枚 |
| 1165 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,581 枚 |
| 1175 | SアイムジャグラーEX-TP | +195 枚 |
| 1200 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,166 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 22 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +5,226 枚 |
| 49 | Sパチスロペルソナ5FR | +2,288 枚 |
| 187 | L東京喰種CT | +8,288 枚 |
| 198 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +3,480 枚 |
| 262 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -3,764 枚 |
| 348 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,572 枚 |