新!撃ヘッダー

新!撃 レポート
6月21日(日) 新!ガーデン戸塚

L化物語【合同取材対象】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
626 Lスマスロ化物語KH 9830G +4,677枚 115.9%
627 Lスマスロ化物語KH 10544G +5,421枚 117.1%
628 Lスマスロ化物語KH 9139G +2,693枚 109.8%
629 Lスマスロ化物語KH 7699G +7,849枚 134.0%
630 Lスマスロ化物語KH 8727G +3,944枚 115.1%
631 Lスマスロ化物語KH 8863G +3,613枚 113.6%
L化物語【合同取材対象】 まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数+28,197 枚
平均差枚数+4,700 枚
平均出率117.2 %
差枚プラス台数6/6 台 (100.0%)

LToLOVEるダークネス

台番 機種名 G数 差枚数 出率
718 LToLOVEるダークネスS6 9117G -4,077枚 85.1%
719 LToLOVEるダークネスS6 8957G -1,723枚 93.6%
720 LToLOVEるダークネスS6 8349G +5,814枚 123.2%
721 LToLOVEるダークネスS6 9869G -1,558枚 94.7%
LToLOVEるダークネス まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数-1,544 枚
平均差枚数-386 枚
平均出率98.6 %
差枚プラス台数1/4 台 (25.0%)

Sジャグラーガールズ

台番 機種名 G数 差枚数 出率
1169 SジャグラーガールズSS-KH 9177G -140枚 99.5%
1170 SジャグラーガールズSS-KH 10841G +5,659枚 117.4%
1171 SジャグラーガールズSS-KH 9353G -108枚 99.6%
1172 SジャグラーガールズSS-KH 9982G +2,496枚 108.3%
1173 SジャグラーガールズSS-KH 9893G +1,195枚 104.0%
1174 SジャグラーガールズSS-KH 9767G +4,691枚 116.0%
1175 SジャグラーガールズSS-KH 8950G +1,000枚 103.7%
Sジャグラーガールズ まとめ
調査対象台数7 台
総差枚数+14,793 枚
平均差枚数+2,113 枚
平均出率107.3 %
差枚プラス台数5/7 台 (71.4%)

Lからくりサーカス

台番 機種名 G数 差枚数 出率
567 LからくりサーカスG 9052G -416枚 98.5%
568 LからくりサーカスG 9217G +1,001枚 103.6%
569 LからくりサーカスG 7693G -1,509枚 93.5%
572 LからくりサーカスG 8970G -335枚 98.8%
Lからくりサーカス まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数-1,259 枚
平均差枚数-315 枚
平均出率98.8 %
差枚プラス台数1/4 台 (25.0%)

L北斗の拳 転生の章2

台番 機種名 G数 差枚数 出率
642 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 10647G +1,596枚 105.0%
645 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 3491G -855枚 91.8%
646 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 4730G -1,678枚 88.2%
648 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 6407G +1,157枚 106.0%
649 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 4856G -1,264枚 91.3%
650 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 4165G +2,754枚 122.0%
653 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 8308G +2,089枚 108.4%
656 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 10566G +5,842枚 118.4%
657 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 6171G +3,073枚 116.6%
L北斗の拳 転生の章2 まとめ
調査対象台数9 台
総差枚数+12,714 枚
平均差枚数+1,413 枚
平均出率107.1 %
差枚プラス台数6/9 台 (66.7%)

並び①

台番 機種名 G数 差枚数 出率
556 L東京喰種CT 10770G +5,596枚 117.3%
557 L東京喰種CT 9956G +5,166枚 117.3%
並び① まとめ
調査対象台数2 台
総差枚数+10,762 枚
平均差枚数+5,381 枚
平均出率117.3 %
差枚プラス台数2/2 台 (100.0%)

並び②

台番 機種名 G数 差枚数 出率
1189 SマイジャグラーVKD 8342G +1,775枚 107.1%
1190 SマイジャグラーVKD 10195G +1,319枚 104.3%
1191 SマイジャグラーVKD 4666G -1,019枚 92.7%
並び② まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+2,075 枚
平均差枚数+692 枚
平均出率103.0 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)

その他ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数 出率
480 L/ミリオンゴッド/CX 10907G +5,644枚 117.2%
484 L/ミリオンゴッド/CX 10218G +16,763枚 154.7%
493 L戦国乙女4S3 7825G +7,548枚 132.2%
531 LアニマルスロットドッチZT 9863G -1,823枚 93.8%
545 L/スマスロマギアレコード/RN 8310G +2,907枚 111.7%
576 L東京喰種CT 9335G -1,443枚 94.8%
587 LバイオハザードRE:3ZD 6354G +11,852枚 162.2%
622 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 2520G -767枚 89.9%
641 Lパチスロ北斗の拳ADXR 4456G -1,241枚 90.7%
658 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9521G +13,327枚 146.7%
665 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8233G +1,684枚 106.8%
669 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 7964G +7,721枚 132.3%
673 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8157G -518枚 97.9%
675 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9241G +3,052枚 111.0%
677 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9819G -5,230枚 82.2%
741 Lモンキーターン5CE 7693G +2,064枚 108.9%
1159 Sゴーゴージャグラー3KA 7819G +1,251枚 105.3%
1161 SマイジャグラーVKD 10350G -265枚 99.1%
1204 SマイジャグラーVKD 10723G +1,873枚 105.8%
1208 SアイムジャグラーEX-TP 5932G +211枚 101.2%
その他ピックアップ まとめ
調査対象台数20 台
総差枚数+64,610 枚
平均差枚数+3,231 枚
平均出率0.0 %
差枚プラス台数13/20 台 (65.0%)

©2013 BASHtv