新!撃ヘッダー

新!撃 レポート
5月17日(日) 新!ガーデン四季の森

L化物語【合同取材対象】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
177 Lスマスロ化物語KH 9191G +1,008枚 103.7%
178 Lスマスロ化物語KH 10217G +4,229枚 113.8%
179 Lスマスロ化物語KH 9617G +2,711枚 109.4%
L化物語【合同取材対象】 まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+7,948 枚
平均差枚数+2,649 枚
平均出率109.1 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

Lバイオハザード5【合同取材対象】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
285 Lバイオハザード5ZE 9729G +713枚 102.4%
286 Lバイオハザード5ZE 9470G -608枚 97.9%
287 Lバイオハザード5ZE 8304G -2,133枚 91.4%
288 Lバイオハザード5ZE 7498G +7,732枚 134.4%
Lバイオハザード5【合同取材対象】 まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+5,704 枚
平均差枚数+1,426 枚
平均出率105.4 %
差枚プラス台数2/4 台 (50.0%)

並び①

台番 機種名 G数 差枚数 出率
189 LバイオハザードRE:3ZD 7858G +2,257枚 109.6%
190 LバイオハザードRE:3ZD 6980G +945枚 104.5%
191 LバイオハザードRE:3ZD 7599G +92枚 100.4%
192 LバイオハザードRE:3ZD 7452G +5,957枚 126.6%
193 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 8444G +3,090枚 112.2%
194 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 5634G +1,254枚 107.4%
並び① まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数+13,595 枚
平均差枚数+2,266 枚
平均出率110.3 %
差枚プラス台数6/6 台 (100.0%)

並び②

台番 機種名 G数 差枚数 出率
257 L/スマスロ秘宝伝/PA7 7678G +1,283枚 105.6%
258 L/スマスロ秘宝伝/PA7 1847G -1,010枚 81.8%
259 L/スマスロ秘宝伝/PA7 8489G +682枚 102.7%
260 L/スマスロ秘宝伝/PA7 7410G -1,437枚 93.5%
261 L新鬼武者3SA 9187G -2,714枚 90.2%
262 L新鬼武者3SA 8006G -174枚 99.3%
263 L新鬼武者3SA 8851G +1,660枚 106.3%
264 L新鬼武者3SA 4900G -2,545枚 82.7%
265 LからくりサーカスG 1946G +1,523枚 126.1%
266 LからくりサーカスG 775G +1,320枚 156.8%
267 LからくりサーカスG 2911G +7,989枚 191.5%
並び② まとめ
調査対象台数11 台
総差枚数+6,577 枚
平均差枚数+598 枚
平均出率103.5 %
差枚プラス台数6/11 台 (54.5%)

並び③

台番 機種名 G数 差枚数 出率
302 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED 5337G +248枚 101.5%
303 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED 6273G +1,008枚 105.4%
304 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED 8503G +7,427枚 129.1%
並び③ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+8,683 枚
平均差枚数+2,894 枚
平均出率114.4 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 G数 差枚数 出率
18 SマイジャグラーVKD 8453G +3,244枚 112.8%
19 SマイジャグラーVKD 8547G +3,592枚 114.0%
20 SマイジャグラーVKD 6491G +1,292枚 106.6%
21 SマイジャグラーVKD 8044G +1,018枚 104.2%
22 SマイジャグラーVKD 5000G +431枚 102.9%
23 SマイジャグラーVKD 4416G +716枚 105.4%
135 SネオアイムジャグラーEX-KK 2964G +656枚 107.4%
136 SネオアイムジャグラーEX-KK 3302G +1,047枚 110.6%
137 SネオアイムジャグラーEX-KK 1548G +121枚 102.6%
138 SネオアイムジャグラーEX-KK 2775G +552枚 106.6%
145 SアイムジャグラーEX-TP 4211G +328枚 102.6%
146 SアイムジャグラーEX-TP 1008G +268枚 108.9%
147 SアイムジャグラーEX-TP 6418G +892枚 104.6%
148 SアイムジャグラーEX-TP 1632G +69枚 101.4%
149 SアイムジャグラーEX-TP 4847G +1,334枚 109.2%
150 SアイムジャグラーEX-TP 2494G +562枚 107.5%
153 SアイムジャグラーEX-TP 6776G +1,055枚 105.2%
157 SアイムジャグラーEX-TP 4022G +553枚 104.6%
158 SアイムジャグラーEX-TP 3398G +697枚 106.8%
ジャグラーシリーズ まとめ
調査対象台数19 台
総差枚数+18,427 枚
平均差枚数+970 枚
平均出率107.1 %
差枚プラス台数19/19 台 (100.0%)

その他ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数 出率
11 S/沖ドキ!GOLD/LS 4718G +1,005枚 107.1%
12 S/沖ドキ!GOLD/LS 1667G +1,164枚 123.3%
47 SニューパルサーSP4SLE8 5086G +2,055枚 113.5%
56 LB/スマスロサンダーVHA 7972G +1,917枚 108.0%
107 L/オキドキデュオ2/FR 3097G +2,419枚 126.0%
108 L/オキドキデュオ2/FR 7083G +3,101枚 114.6%
112 L/オキドキデュオ2/FR 2833G +2,529枚 129.8%
116 L押忍!番長4A3 4639G +4,939枚 135.5%
124 L革命機ヴァルヴレイヴD 3906G +14,488枚 223.6%
170 L聖闘士星矢海皇覚醒ED 5248G +3,030枚 119.2%
184 L/スマスロマギアレコード/RN 5887G +3,941枚 122.3%
200 Lパチスロ北斗の拳ADXR 1990G +1,480枚 124.8%
201 Lパチスロ北斗の拳ADXR 5430G +1,624枚 110.0%
202 Lパチスロ北斗の拳ADXR 1376G +179枚 104.3%
208 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9768G +3,984枚 113.6%
209 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 7528G +5,457枚 124.2%
213 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 7550G +3,406枚 115.0%
214 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9806G +4,412枚 115.0%
219 Lパチスロ北斗の拳ADXR 3974G +1,138枚 109.5%
220 Lパチスロ北斗の拳ADXR 4394G +3,583枚 127.2%
224 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 7494G +4,502枚 120.0%
226 L東京喰種CT 6519G +4,951枚 125.3%
229 L東京喰種CT 5327G +2,133枚 113.3%
230 L東京喰種CT 8597G +1,079枚 104.2%
231 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 3401G +488枚 104.8%
238 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 5934G +6,108枚 134.3%
249 L/真打吉宗/A1 6854G +5,098枚 124.8%
251 L/ミリオンゴッド/CX 10788G +4,023枚 112.4%
253 L/ミリオンゴッド/CX 9365G +8,570枚 130.5%
273 Lかぐや様は告らせたいjA 6875G +1,253枚 106.1%
279 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 10104G -245枚 99.2%
280 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 7961G +2,233枚 109.3%
282 LモンスターハンターライズXA 9366G +2,571枚 109.2%
283 LモンスターハンターライズXA 8221G +3,492枚 114.2%
291 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H 8328G +1,325枚 105.3%
296 Lモンキーターン5CE 6717G +1,026枚 105.1%
その他ピックアップ まとめ
調査対象台数36 台
総差枚数+114,458 枚
平均差枚数+3,179 枚
平均出率116.9 %
差枚プラス台数35/36 台 (97.2%)

©2013 BASHtv