新!撃ヘッダー

新!撃 レポート
5月17日(日) 新!ガーデン戸塚

L化物語【合同取材対象】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
626 Lスマスロ化物語KH 11014G -988枚 97.0%
627 Lスマスロ化物語KH 10456G -2,683枚 91.4%
628 Lスマスロ化物語KH 10108G -495枚 98.4%
629 Lスマスロ化物語KH 9647G +1,732枚 106.0%
630 Lスマスロ化物語KH 10567G +642枚 102.0%
631 Lスマスロ化物語KH 10728G +1,216枚 103.8%
L化物語【合同取材対象】 まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数-576 枚
平均差枚数-96 枚
平均出率99.7 %
差枚プラス台数3/6 台 (50.0%)

Lバイオハザード5【合同取材対象】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
590 Lバイオハザード5ZE 10717G +5,443枚 116.9%
591 Lバイオハザード5ZE 9183G +16,016枚 158.1%
592 Lバイオハザード5ZE 8754G -4,904枚 81.3%
Lバイオハザード5【合同取材対象】 まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+16,555 枚
平均差枚数+5,518 枚
平均出率119.3 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)

L炎炎の消防隊2

台番 機種名 G数 差枚数 出率
523 L炎炎の消防隊2 8610G +805枚 103.1%
524 L炎炎の消防隊2 10009G +6,747枚 122.5%
525 L炎炎の消防隊2 9573G -2,341枚 91.8%
526 L炎炎の消防隊2 10484G -22枚 99.9%
L炎炎の消防隊2 まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+5,189 枚
平均差枚数+1,297 枚
平均出率104.5 %
差枚プラス台数2/4 台 (50.0%)

L甲鉄城のカバネリ 海門決戦

台番 機種名 G数 差枚数 出率
658 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9804G +2,698枚 109.2%
659 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9695G -17枚 99.9%
662 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8356G +4,976枚 119.9%
663 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9013G +875枚 103.2%
668 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8697G +4,023枚 115.4%
669 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 10301G +3,715枚 112.0%
670 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9035G +247枚 100.9%
672 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8829G +3,611枚 113.6%
675 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8619G +1,356枚 105.2%
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 まとめ
調査対象台数9 台
総差枚数+21,484 枚
平均差枚数+2,387 枚
平均出率108.7 %
差枚プラス台数8/9 台 (88.9%)

その他ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数 出率
475 L/ミリオンゴッド/CX 10100G -964枚 96.8%
484 L/ミリオンゴッド/CX 10255G -3,245枚 89.5%
533 LモンスターハンターライズXA 7329G -1,947枚 91.1%
550 L東京喰種CT 9795G +8,086枚 127.5%
554 L東京喰種CT 7899G +4,826枚 120.4%
565 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 6910G +4,434枚 121.4%
574 L東京喰種CT 7561G -238枚 99.0%
583 LバイオハザードRE:3ZD 8528G +1,638枚 106.4%
634 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9455G -39枚 99.9%
644 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 9509G +5,053枚 117.7%
647 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 5096G -422枚 97.2%
655 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 8988G +9,568枚 135.5%
689 Lモンキーターン5CE 8315G +3,890枚 115.6%
695 Lモンキーターン5CE 7181G +2,344枚 110.9%
705 L/真打吉宗/A1 9433G +6,235枚 122.0%
737 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H 9664G +2,047枚 107.1%
1103 LバイオハザードヴェンデッタFK 9447G -881枚 96.9%
1159 Sゴーゴージャグラー3KA 9126G +490枚 101.8%
1162 SマイジャグラーVKD 9140G +259枚 100.9%
1197 SマイジャグラーVKD 9108G +440枚 101.6%
1201 SマイジャグラーVKD 9161G +2,452枚 108.9%
1207 SマイジャグラーVKD 8615G +2,796枚 110.8%
1227 SネオアイムジャグラーEX-KK 6250G +1,421枚 107.6%
1233 SアイムジャグラーEX-TP 7654G +3,439枚 115.0%
その他ピックアップ まとめ
調査対象台数24 台
総差枚数+51,682 枚
平均差枚数+2,153 枚
平均出率108.4 %
差枚プラス台数17/24 台 (70.8%)

©2013 BASHtv