グリフォンレポート
5月11日(月) ガーデン東浦和
L攻殻機動隊
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 382 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | -3,862 枚 |
| 383 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | -2,346 枚 |
| 384 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | -1,947 枚 |
Lモンスターハンターライズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 385 | LモンスターハンターライズXA | +110 枚 |
| 386 | LモンスターハンターライズXA | -854 枚 |
| 387 | LモンスターハンターライズXA | -402 枚 |
Lいざ!番長
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 409 | L/いざ番長/SB8 | +800 枚 |
| 410 | L/いざ番長/SB8 | +4,970 枚 |
| 411 | L/いざ番長/SB8 | +1,441 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 190 | Lスマスロ化物語KH | -181 枚 |
| 191 | Lスマスロ化物語KH | +2,039 枚 |
| 192 | Lスマスロ化物語KH | +46 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -602 枚 |
| 195 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -1,166 枚 |
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +14,085 枚 |
| 542 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -1,408 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 418 | L東京喰種CT | -2,658 枚 |
| 419 | L東京喰種CT | -14 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | -1,117 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 452 | Lモンキーターン5CE | -417 枚 |
| 453 | Lモンキーターン5CE | +7,511 枚 |
| 545 | Lモンキーターン5CE | +3,736 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 231 | SマイジャグラーVKD | +1,419 枚 |
| 232 | SマイジャグラーVKD | +924 枚 |
| 233 | SマイジャグラーVKD | +1,101 枚 |
| 235 | SマイジャグラーVKD | +461 枚 |
| 236 | SマイジャグラーVKD | +160 枚 |
| 237 | SマイジャグラーVKD | +216 枚 |
| 413 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -1,830 枚 |
| 414 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -3,815 枚 |
| 446 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | -347 枚 |
| 447 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +211 枚 |
| 448 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +3,153 枚 |