新!撃ヘッダー

新!撃 レポート
4月20日(月) 新!ガーデン四季の森

L化物語【合同取材対象】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
190 Lスマスロ化物語KH 9561G +11,666枚 140.7%
191 Lスマスロ化物語KH 9475G +1,912枚 106.7%
192 Lスマスロ化物語KH 9439G +4,759枚 116.8%
L化物語【合同取材対象】 まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+18,337 枚
平均差枚数+6,112 枚
平均出率121.5 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

並び【13】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
148 SアイムジャグラーEX-TP 5304G +1,707枚 110.7%
149 SアイムジャグラーEX-TP 7789G +257枚 101.1%
150 SアイムジャグラーEX-TP 3823G -51枚 99.6%
151 SアイムジャグラーEX-TP 6807G +674枚 103.3%
152 SアイムジャグラーEX-TP 4438G -1,380枚 89.6%
153 SアイムジャグラーEX-TP 2866G +374枚 104.3%
154 SアイムジャグラーEX-TP 6074G +138枚 100.8%
155 SアイムジャグラーEX-TP 1817G -613枚 88.8%
156 SアイムジャグラーEX-TP 7134G +1,023枚 104.8%
157 SアイムジャグラーEX-TP 956G -260枚 90.9%
158 SアイムジャグラーEX-TP 8900G +1,796枚 106.7%
159 SアイムジャグラーEX-TP 1583G -958枚 79.8%
160 SアイムジャグラーEX-TP 9775G +3,583枚 112.2%
並び【13】 まとめ
調査対象台数13 台
総差枚数+6,290 枚
平均差枚数+484 枚
平均出率103.1 %
差枚プラス台数8/13 台 (61.5%)

並び【17】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
193 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 9656G +5,745枚 119.8%
194 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 9064G -2,612枚 90.4%
195 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 9705G +1,610枚 105.5%
196 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8156G -1,340枚 94.5%
197 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9048G -1,750枚 93.6%
198 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8900G +1,187枚 104.4%
199 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8972G +4,855枚 118.0%
200 Lパチスロ北斗の拳ADXR 6336G +1,847枚 109.7%
201 Lパチスロ北斗の拳ADXR 10008G +2,618枚 108.7%
202 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9653G +856枚 103.0%
203 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 10453G +1,318枚 104.2%
204 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9402G +4,972枚 117.6%
205 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8242G +1,700枚 106.9%
206 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9115G +1,427枚 105.2%
207 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 10253G +2,853枚 109.3%
208 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 7802G -977枚 95.8%
209 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 9928G +4,445枚 114.9%
並び【17】 まとめ
調査対象台数17 台
総差枚数+28,754 枚
平均差枚数+1,691 枚
平均出率106.2 %
差枚プラス台数13/17 台 (76.5%)

並び【9】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
216 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9897G -800枚 97.3%
217 Lパチスロ北斗の拳ADXR 7251G +2,393枚 111.0%
218 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9667G +701枚 102.4%
219 Lパチスロ北斗の拳ADXR 10095G -1,123枚 96.3%
220 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8606G +1,997枚 107.7%
221 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9800G +207枚 100.7%
222 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 9648G -4,250枚 85.3%
223 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 8557G -1,073枚 95.8%
224 Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 10222G +4,368枚 114.2%
並び【9】 まとめ
調査対象台数9 台
総差枚数+2,420 枚
平均差枚数+269 枚
平均出率101.0 %
差枚プラス台数5/9 台 (55.6%)

並び【4】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
253 L/ミリオンゴッド/CX 6755G +266枚 101.3%
254 L/ミリオンゴッド/CX 5952G +4,960枚 127.8%
255 L/ミリオンゴッド/CX 5908G +781枚 104.4%
256 L/ミリオンゴッド/CX 6278G -1,959枚 89.6%
並び【4】 まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+4,048 枚
平均差枚数+1,012 枚
平均出率105.4 %
差枚プラス台数3/4 台 (75.0%)

並び【10】

台番 機種名 G数 差枚数 出率
277 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 10570G +3,243枚 110.2%
278 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 9150G +7,557枚 127.5%
279 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 8480G +500枚 102.0%
280 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 9492G +6,741枚 123.7%
281 LモンスターハンターライズXA 8676G +1,658枚 106.4%
284 LモンスターハンターライズXA 10645G +11,430枚 135.8%
285 Lバイオハザード5ZE 5058G -2,580枚 83.0%
286 Lバイオハザード5ZE 7170G +2,720枚 112.6%
287 Lバイオハザード5ZE 7977G +6,880枚 128.7%
288 Lバイオハザード5ZE 8670G +2,174枚 108.4%
並び【10】 まとめ
調査対象台数10 台
総差枚数+40,323 枚
平均差枚数+4,032 枚
平均出率115.6 %
差枚プラス台数9/10 台 (90.0%)

その他ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数 出率
1 S/沖ドキ!GOLD/LS 5918G +2,791枚 115.7%
17 SマイジャグラーVKD 9811G +2,459枚 108.4%
18 SマイジャグラーVKD 10212G +2,875枚 109.4%
20 SマイジャグラーVKD 9144G +2,851枚 110.4%
21 SマイジャグラーVKD 5664G +190枚 101.1%
23 SマイジャグラーVKD 9653G +1,179枚 104.1%
25 SマイジャグラーVKD 8128G +2,469枚 110.1%
29 Sファンキージャグラー2KT 7344G +1,239枚 105.6%
92 SマイジャグラーVKD 5888G +27枚 100.2%
94 SマイジャグラーVKD 10073G -1,319枚 95.6%
95 SマイジャグラーVKD 1532G -788枚 82.9%
96 SマイジャグラーVKD 7005G -116枚 99.4%
111 L/オキドキデュオ2/FR 5309G +4,304枚 127.0%
139 SネオアイムジャグラーEX-KK 7765G +303枚 101.3%
211 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8785G +1,343枚 105.1%
213 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8994G +4,062枚 115.1%
214 L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 8248G +418枚 101.7%
233 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 9350G +4,203枚 115.0%
258 L/スマスロ秘宝伝/PA7 7753G +435枚 101.9%
259 L/スマスロ秘宝伝/PA7 7628G -846枚 96.3%
260 L/スマスロ秘宝伝/PA7 7406G -618枚 97.2%
261 L新鬼武者3SA 6708G -4,440枚 77.9%
262 L新鬼武者3SA 7225G -2,407枚 88.9%
263 L新鬼武者3SA 6473G +15,755枚 181.1%
264 L新鬼武者3SA 3514G -2,595枚 75.4%
268 LからくりサーカスG 7620G +3,237枚 114.2%
270 LからくりサーカスG 9799G +2,097枚 107.1%
296 Lモンキーターン5CE 9735G +7,990枚 127.4%
297 Lモンキーターン5CE 9266G +7,943枚 128.6%
303 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED 9189G +8,390枚 130.4%
304 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED 7614G +2,149枚 109.4%
その他ピックアップ まとめ
調査対象台数31 台
総差枚数+65,580 枚
平均差枚数+2,115 枚
平均出率109.2 %
差枚プラス台数23/31 台 (74.2%)

©2013 BASHtv