グリフォンレポート
4月11日(土) ガーデン東浦和
L攻殻機動隊
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 382 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | +397 枚 |
| 383 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | +4,371 枚 |
| 384 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | +320 枚 |
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 179 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +6,661 枚 |
| 180 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,271 枚 |
| 181 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,066 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,654 枚 |
| 195 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,986 枚 |
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -3,173 枚 |
| 198 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,496 枚 |
| 202 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,849 枚 |
| 203 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +3,886 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 419 | L東京喰種CT | -1,022 枚 |
| 420 | L東京喰種CT | -1,958 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +2,746 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | +6,735 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 427 | Lスマスロ化物語KH | +3,733 枚 |
| 428 | Lスマスロ化物語KH | +6,221 枚 |
| 429 | Lスマスロ化物語KH | +1,051 枚 |
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 441 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +4,722 枚 |
| 443 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +337 枚 |
| 444 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +2,321 枚 |
| 445 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +4,069 枚 |
| 449 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +2,161 枚 |
| 450 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +3,927 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 533 | Lモンキーターン5CE | +4,012 枚 |
| 538 | Lモンキーターン5CE | +7,323 枚 |
| 539 | Lモンキーターン5CE | -839 枚 |
| 540 | Lモンキーターン5CE | +11,758 枚 |
| 541 | Lモンキーターン5CE | +2,975 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 231 | SマイジャグラーVKD | -615 枚 |
| 232 | SマイジャグラーVKD | +3,603 枚 |
| 233 | SマイジャグラーVKD | -690 枚 |
| 237 | SマイジャグラーVKD | +2,314 枚 |
| 255 | L虚構推理ST | +3,842 枚 |
| 385 | LモンスターハンターライズXA | +6,835 枚 |
| 415 | L/スマスロマギアレコード/RN | +1,743 枚 |
| 519 | LパチスロヨルムンガンドND01G | +3,682 枚 |
| 520 | LパチスロヨルムンガンドND01G | +5,766 枚 |