三刀流 レポート
3月22日(日) 新!ガーデン北与野
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 671 | Lスマスロ化物語KH | +2,351 枚 |
| 672 | Lスマスロ化物語KH | +3,622 枚 |
| 673 | Lスマスロ化物語KH | +4,950 枚 |
| 674 | Lスマスロ化物語KH | -1,661 枚 |
| 675 | Lスマスロ化物語KH | +5,089 枚 |
| 676 | Lスマスロ化物語KH | -2,464 枚 |
| 677 | Lスマスロ化物語KH | +776 枚 |
| 678 | Lスマスロ化物語KH | +1,012 枚 |
| 679 | Lスマスロ化物語KH | -1,251 枚 |
| L化物語 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 9 台 |
| 総差枚数 | +12,424 枚 |
| 平均差枚数 | +1,380 枚 |
| 差枚プラス台数 | 6/9 台 (66.7%) |
並び①
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 629 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +1,231 枚 |
| 630 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +551 枚 |
| 631 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +529 枚 |
| 並び① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,311 枚 |
| 平均差枚数 | +770 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
並び②
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 634 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +2,958 枚 |
| 635 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +2,237 枚 |
| 636 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +3,954 枚 |
| 並び② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +9,149 枚 |
| 平均差枚数 | +3,050 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
並び③
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 705 | L/スマスロマギアレコード/RN | -693 枚 |
| 706 | L/スマスロマギアレコード/RN | -457 枚 |
| 707 | L/スマスロマギアレコード/RN | +5,894 枚 |
| 並び③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +4,744 枚 |
| 平均差枚数 | +1,581 枚 |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
並び④
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 784 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +3,759 枚 |
| 785 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +1,391 枚 |
| 786 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +54 枚 |
| 並び④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +5,204 枚 |
| 平均差枚数 | +1,735 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
並び⑤
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 822 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +1,421 枚 |
| 823 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +3,214 枚 |
| 824 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +987 枚 |
| 並び⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +5,622 枚 |
| 平均差枚数 | +1,874 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
並び⑥
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 838 | L東京喰種CT | -1,105 枚 |
| 839 | L東京喰種CT | +6,896 枚 |
| 840 | L東京喰種CT | +4,410 枚 |
| 並び⑥ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +10,201 枚 |
| 平均差枚数 | +3,400 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
並び⑦
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 898 | Lデビルメイクライ5STXA | +2,597 枚 |
| 899 | L/いざ番長/SB8 | -2,799 枚 |
| 900 | L/いざ番長/SB8 | +4,255 枚 |
| 並び⑦ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +4,053 枚 |
| 平均差枚数 | +1,351 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
並び⑧
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 903 | L/いざ番長/SB8 | +6,112 枚 |
| 904 | L/いざ番長/SB8 | +4,971 枚 |
| 905 | L/いざ番長/SB8 | +3,904 枚 |
| 並び⑧ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +14,987 枚 |
| 平均差枚数 | +4,996 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
並び⑨
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 922 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +11,589 枚 |
| 923 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +408 枚 |
| 924 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +2,774 枚 |
| 並び⑨ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +14,771 枚 |
| 平均差枚数 | +4,924 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
並び⑩
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 953 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,109 枚 |
| 954 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +5,677 枚 |
| 955 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,636 枚 |
| 並び⑩ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +11,422 枚 |
| 平均差枚数 | +3,807 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
末尾(ゾロ)
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 633 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | -1,874 枚 |
| 655 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,121 枚 |
| 666 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | -3,243 枚 |
| 699 | LスーパーブラックジャックSLDC | +3,212 枚 |
| 711 | L炎炎の消防隊2 | +420 枚 |
| 722 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | +1,443 枚 |
| 744 | SアイムジャグラーEX-TP | +654 枚 |
| 777 | SマイジャグラーVKD | +206 枚 |
| 811 | Lモンキーターン5CE | -1,497 枚 |
| 844 | L東京喰種CT | +4,787 枚 |
| 877 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -4,219 枚 |
| 888 | L新鬼武者3SA | -2,545 枚 |
| 911 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +8,956 枚 |
| 944 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,145 枚 |
| 末尾(ゾロ) まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 14 台 |
| 総差枚数 | +11,566 枚 |
| 平均差枚数 | +826 枚 |
| 差枚プラス台数 | 9/14 台 (64.3%) |