グリフォンレポート
2月22日(日) ガーデン東浦和
Lマギアレコード
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 415 | L/スマスロマギアレコード/RN | -85 枚 |
| 416 | L/スマスロマギアレコード/RN | +3,361 枚 |
| 417 | L/スマスロマギアレコード/RN | +4,845 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,498 枚 |
| 195 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,083 枚 |
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -299 枚 |
| 197 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -902 枚 |
| 202 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -446 枚 |
| 206 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,126 枚 |
| 207 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +795 枚 |
| 208 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +9,652 枚 |
L新鬼武者3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 382 | L新鬼武者3SA | +655 枚 |
| 383 | L新鬼武者3SA | -1,006 枚 |
| 384 | L新鬼武者3SA | -1,193 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 420 | L東京喰種CT | +2,552 枚 |
| 421 | L東京喰種CT | +1,424 枚 |
| 422 | L東京喰種CT | +11,541 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | +2,729 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 428 | Lスマスロ化物語KH | +1,540 枚 |
| 429 | Lスマスロ化物語KH | +1,740 枚 |
| 430 | Lスマスロ化物語KH | +8,853 枚 |
| 433 | Lスマスロ化物語KH | +8,193 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 530 | Lモンキーターン5CE | +3,065 枚 |
| 538 | Lモンキーターン5CE | +6,109 枚 |
| 539 | Lモンキーターン5CE | -928 枚 |
| 540 | Lモンキーターン5CE | -1,459 枚 |
| 541 | Lモンキーターン5CE | +1,632 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 184 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +871 枚 |
| 185 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,473 枚 |
| 186 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +466 枚 |
| 191 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +7,434 枚 |
| 226 | SマイジャグラーVKD | +4,291 枚 |
| 232 | SマイジャグラーVKD | +134 枚 |
| 233 | SマイジャグラーVKD | +6,758 枚 |
| 388 | LモンスターハンターライズXA | +3,175 枚 |
| 395 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +3,136 枚 |
| 438 | L炎炎の消防隊2 | +2,738 枚 |
| 508 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +4,987 枚 |
| 525 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | +6,028 枚 |