RED BOOSTレポート
2月18日(水) ガーデン東浦和
L新鬼武者3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 382 | L新鬼武者3SA | +237 枚 |
| 383 | L新鬼武者3SA | +3,013 枚 |
| 384 | L新鬼武者3SA | -3,199 枚 |
| 385 | L新鬼武者3SA | -440 枚 |
Lモンスターハンターライズ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 386 | LモンスターハンターライズXA | -2,074 枚 |
| 387 | LモンスターハンターライズXA | +0 枚 |
| 388 | LモンスターハンターライズXA | -788 枚 |
| 389 | LモンスターハンターライズXA | -1,102 枚 |
L秘宝伝
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 394 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +295 枚 |
| 395 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +1,502 枚 |
| 396 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +4,742 枚 |
Lゴッドイーターリザレクション
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 406 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +2,355 枚 |
| 407 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +2,205 枚 |
| 408 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +1,930 枚 |
Lマギアレコード
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 415 | L/スマスロマギアレコード/RN | +2,076 枚 |
| 416 | L/スマスロマギアレコード/RN | -312 枚 |
| 417 | L/スマスロマギアレコード/RN | -6,094 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 194 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +9,108 枚 |
| 196 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,826 枚 |
| 197 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -291 枚 |
| 198 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +479 枚 |
| 201 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -1,488 枚 |
| 202 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +628 枚 |
| 203 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +779 枚 |
| 207 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,915 枚 |
| 208 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +921 枚 |
| 209 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -752 枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 418 | L東京喰種CT | +9,931 枚 |
| 419 | L東京喰種CT | +1,569 枚 |
| 423 | L東京喰種CT | +13,454 枚 |
Lゴブリンスレイヤー2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 445 | LゴブリンスレイヤーIIJZ | +125 枚 |
| 446 | LゴブリンスレイヤーIIJZ | +951 枚 |
| 447 | LゴブリンスレイヤーIIJZ | +5,556 枚 |
| 449 | LゴブリンスレイヤーIIJZ | +6,346 枚 |
| 451 | LゴブリンスレイヤーIIJZ | +2,573 枚 |
LモンキーターンⅤ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 536 | Lモンキーターン5CE | +2,375 枚 |
| 537 | Lモンキーターン5CE | -65 枚 |
| 538 | Lモンキーターン5CE | -1,582 枚 |
| 539 | Lモンキーターン5CE | -978 枚 |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 183 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +4,667 枚 |
| 187 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +1,277 枚 |
| 192 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +2,222 枚 |
| 229 | SマイジャグラーVKD | -646 枚 |
| 392 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | +8,067 枚 |
| 437 | L炎炎ノ消防隊2 | +2,772 枚 |
| 488 | L/オキドキデュオ2/FR | +7,365 枚 |
| 498 | S/沖ドキ!GOLD/GS | +3,043 枚 |
| 507 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | +5,933 枚 |